|
Detalhes do Produto:
|
|
| Local de Origem: | China. |
|---|---|
| Nome Da Marca: | LKS |
| Certificação: | CE, CCS, Lloyd's, ABS,DNV |
| Número do modelo: | 6 x K26WS-EPIWRC |
|
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
| Quantidade mínima de ordem: | 1000mtros |
| Preço: | USD1200 por Tonelada |
| Detalhes Da Embalagem: | Wooden Reel Ou Como pedido |
| Tempo de entrega: | 10-15dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000toneladas mensais |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Aço | Superfície: | Galvanizado/não galvanizado |
|---|---|---|---|
| Força de Tensile: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Comprimento: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs Disponíveis |
| Embalagem: | Wooden Reel,Aço Reel | Deitar: | RHOL, LHOL |
| Normas: | ASTM, BS, GB, JIS | Permitir ou não: | Não ligado |
| Alta Luz: |
crane pendant cable,overhead crane wire rope |
||
Descrição do Produto
Flexibilidade, resistência ao desgaste mecânico e força de quebra alta: estas são as qualidades que uma linha da broca deve possuir. Esta corda de 6 costas com tecnologia da consolidação de SUPERFILL® e uma inserção de PLASTFILL® combina todas estas características para a perfuração perfeita corda de fio do aço do guindaste de torre operations.6 x K26/31WS-EPIWRC comprimiu inteiramente a estrutura dos fios, esta faz a corda de fio a melhor qualidade, estrutura compacta super, e faz uma vida útil longa. Você levantou-se a seu pagamento.
ENROLAMENTO DE ►MULTILAYER
►SUPERFILL®
►PLASTFILL®
Especificações
A relação mínima do diâmetro do cabo entrançado de aço do diâmetro e do cilindro
| Construção da corda de fio | Diâmetro mínimo do cilindro (milímetros) | Construção da corda de fio | Diâmetro mínimo do cilindro (milímetros) | ||
| (diâmetro da corda do d=Wire) | (diâmetro da corda do d=Wire) | ||||
| 6&8 encalha a corda de fio | 6×7 6T×7 6×10TS | 42×d | Micro corda de fio de gerencio | 18×7 | 34×d |
| 6×19 6×19S 6×19W | 30×d | 18×19S 18×19W | 26×d | ||
| 6×26WS 6×21Fi | 28×d | 18×26WS | 24×d | ||
| 6×25Fi 6×31WS | 25×d | 4V×39S 4V×48S 4×36WS | 26×d | ||
| 6×29Fi 6×37 6×36WS | 22×d | Micro que gerencie não a corda de fio | 24W×7 | 30×d | |
| 6×41WS 6×49SWS | 19×d | 35W×7 | 30×d | ||
| 8×19S 8×19W | 25×d | Corda de fio comprimida | 6×K19S 6×K26WS | 30×d | |
| 8×26WS | 24×d | 6×K31WS 6×K41WS | |||
| 8×25Fi 8×31WS | 20×d | 8×K25Fi 8×K29Fi | 30×d | ||
| 8×36WS | 18×d | 8×K36WS 8×K41WS | |||
| 6V×30 6×34 6×37 | 30×d | 15×K7 18×K7 35W×K7 | 36×d | ||
Aplicações
A corda de fio é muito familiar a nós, tais como a corda em nossa vida, e à corda em nossa indústria, e ao Kongfu do homem e dos caráteres que fêmeas nós vemos na tevê, que precisam de confiar na corda de fio, naturalmente, a corda de fio traz-nos uma sensação de segurança, mas a inspeção é antes de usar a chave para assegurar a segurança.
Primeiramente, quando a corda de fio do cais é usada, nós podemos esticar o fio tanto quanto possível de modo que não possa somente aumentar sua dureza, mas igualmente melhoramos sua vida. Pode testar sua capacidade de sobrecarga adiantado e o impacto e a vibração durante a operação. É muito necessário tirar antes de usar.
Em segundo, a inspeção da corda de fio, cuidadosa é muito importante, cada detalhe deve ser atenção paga a, na inspeção, deve fazer um registro cuidadoso, e o grau de uso e desgaste do fio, naturalmente, lá é umas circunstâncias mais anormais não deve ser ignorada, é gravar em detalhe, a fim assegurar oportuno. Manutenção ou substituição.
Tabela técnica
![]()
| Quebrando cargas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro nominal | Peso | Mínimo que quebra cargas | ||||
| Mpa 1960 | Mpa 2160 | |||||
| [milímetro] | [polegada] | [kg/m] | [kN] | [Quilograma] | [kN] | [Quilograma] |
| 34,9 | 1 ⅜ | 5,40 | 1.024 | 104.392 | 1.106 | 112.811 |
| 38,1 | 1 ½ | 6,40 | 1.220 | 124.413 | 1.318 | 134.447 |
| 41,27 | 1 ⅝ | 7,54 | 1.432 | 146.023 | 1.547 | 157.750 |
| 44,45 | 1 ¾ | 8,95 | 1.661 | 169.340 | 1.795 | 182.997 |
| 47,6 | 1 ⅞ | 9,98 | 1.904 | 194.192 | 2.058 | 209.853 |
| 50,8 | 2 | 11,50 | 2.197 | 224.015 | 2.344 | 239.017 |
| 54,0 | ⅛ 2 | 13,00 | 2.451 | 249.922 | 2.649 | 270.078 |
| 56,0 | - | 13,87 | 2.636 | 268.778 | 2.848 | 290.454 |
Digite a SUA Mensagem