Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CCS,DNV,BV |
Número do modelo: | MORTE |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1Definir |
Preço: | USD1-100 PER SET |
Detalhes Da Embalagem: | Caixa de Madeira |
Tempo de entrega: | 10-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 50000SETS Mensal |
Informação detalhada |
|||
Modelo: | T/TH | Tamanho Da corda de fio: | Até 3" |
---|---|---|---|
Tipo: | Olho com espessura única Da Perna & Gancho | Construção: | Classe 6x19 |
Comprimento (ft): | 5,10,20,30,40,50... | Factor de segurança: | 5:1 |
Alta Luz: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Descrição do Produto
Modelo
|
O/TH |
Tamanho da corda de fio | 1/4" |
Tipo | Elo principal oval & gancho do único pé |
Construção | classe 6x19 |
Comprimento (ft) | 5 |
O vertical (as libras) | 1.300 |
A gargantilha (as libras) | 960 |
A cesta (as libras) | 2.600 |
Fator de segurança | 5:01 |
Peso (libras) | 2,44 |
Quando o estilingue da corda de fio é usado nos locais de trabalho tais como a umidade ou o ar livre, a corda de fio de aço galvanizada pode ser usada como a matéria prima para aumentar a resistência de oxidação.
Além do que o desgaste do fio de aço na camada exterior, a corda de fio é causada principalmente pela dobra repetida do gancho e do material suspendido causar a fadiga de metal e quebrada gradualmente. Consequentemente, a relação do gancho ou do diâmetro da grua à corda de fio é um fatora importante em determinar a vida útil da corda de fio.
O grau do desgaste e da corrosão da camada de superfície do estilingue da corda de fio ou do número de fios quebrados dentro de cada distância de parafusamento excederá o valor prescrito e será desfeito.
O estilingue da corda de fio é usado principalmente no transporte da corda de grande resistência, tal como o levantamento, puxando, e assim por diante. Durante o uso da corda, é proibido restritamente para parar ou parar no objeto.
Artigo # |
Tamanho da corda de fio | Comprimento (ft) | O vertical (as libras) | A gargantilha (as libras) | A cesta (as libras) | Peso (libras) |
WRSOTH014X05 | 1/4" | 5 | 1.300 | 960 | 2.600 | 2,44 |
WRSOTH014X10 | 1/4" | 10 | 1.300 | 960 | 2.600 | 3,02 |
WRSOTH014X15 | 1/4" | 15 | 1.300 | 960 | 2.600 | 3,6 |
WRSOTH014X20 | 1/4" | 20 | 1.300 | 960 | 2.600 | 4,18 |
WRSOTH516X05 | 5/16" | 5 | 2.000 | 1.480 | 4.000 | 3,13 |
WRSOTH516X10 | 5/16" | 10 | 2.000 | 1.480 | 4.000 | 4,03 |
WRSOTH516X15 | 5/16" | 15 | 2.000 | 1.480 | 4.000 | 4,93 |
WRSOTH516X20 | 5/16" | 20 | 2.000 | 1.480 | 4.000 | 5,83 |
WRSOTH038X05 | 3/8" | 5 | 2.800 | 2.200 | 5.800 | 4,03 |
WRSOTH038X10 | 3/8" | 10 | 2.800 | 2.200 | 5.800 | 5,33 |
WRSOTH038X15 | 3/8" | 15 | 2.800 | 2.200 | 5.800 | 6,63 |
WRSOTH038X20 | 3/8" | 20 | 2.800 | 2.200 | 5.800 | 7,93 |
WRSOTH716X05 | 7/16" | 5 | 3.800 | 2.800 | 7.800 | 5,89 |
WRSOTH716X10 | 7/16" | 10 | 3.800 | 2.800 | 7.800 | 7,64 |
WRSOTH716X15 | 7/16" | 15 | 3.800 | 2.800 | 7.800 | 9,39 |
WRSOTH716X20 | 7/16" | 20 | 3.800 | 2.800 | 7.800 | 11,14 |
WRSOTH012X05 | 1/2” | 5 | 5.000 | 3.800 | 10.200 | 8,89 |
WRSOTH012X10 | 1/2” | 10 | 5.000 | 3.800 | 10.200 | 11,19 |
WRSOTH012X15 | 1/2” | 15 | 5.000 | 3.800 | 10.200 | 13,49 |
WRSOTH012X20 | 1/2” | 20 | 5.000 | 3.800 | 10.200 | 15,79 |
WRSOTH916X05 | 9/16" | 5 | 6.400 | 4.800 | 12.800 | 12,71 |
WRSOTH916X10 | 9/16" | 10 | 6.400 | 4.800 | 12.800 | 15,66 |
WRSOTH916X15 | 9/16" | 15 | 6.400 | 4.800 | 12.800 | 18,61 |
WRSOTH916X20 | 9/16" | 20 | 6.400 | 4.800 | 12.800 | 21,56 |
WRSOTH058X05 | 5/8" | 5 | 7.800 | 5.800 | 15.600 | 14,06 |
WRSOTH058X10 | 5/8" | 10 | 7.800 | 5.800 | 15.600 | 17,66 |
WRSOTH058X15 | 5/8" | 15 | 7.800 | 5.800 | 15.600 | 21,26 |
WRSOTH058X20 | 5/8" | 20 | 7.800 | 5.800 | 15.600 | 24,86 |
WRSOTH034X05 | 3/4" | 5 | 11.200 | 8.200 | 22.000 | 25,65 |
WRSOTH034X10 | 3/4" | 10 | 11.200 | 8.200 | 22.000 | 30,85 |
WRSOTH034X15 | 3/4" | 15 | 11.200 | 8.200 | 22.000 | 36,05 |
WRSOTH034X20 | 3/4" | 20 | 11.200 | 8.200 | 22.000 | 41,25 |
WRSOTH078X05 | 7/8" | 5 | 15.200 | 11.200 | 30.000 | 36,76 |
WRSOTH078X10 | 7/8" | 10 | 15.200 | 11.200 | 30.000 | 45,58 |
WRSOTH078X15 | 7/8" | 15 | 15.200 | 11.200 | 30.000 | 50,96 |
WRSOTH078X20 | 7/8" | 20 | 15.200 | 11.200 | 30.000 | 58,06 |
WRSOTH1X05 | 1" | 5 | 19.600 | 14.400 | 40.000 | 46,05 |
WRSOTH1X10 | 1" | 10 | 19.600 | 14.400 | 40.000 | 55,3 |
WRSOTH1X15 | 1" | 15 | 19.600 | 14.400 | 40.000 | 64,55 |
WRSOTH1X20 | 1" | 20 | 19.600 | 14.400 | 40.000 | 73,8 |
Digite a SUA Mensagem