Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CCS,ISO9001 |
Número do modelo: | 6X19S+IWRC |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1mtrs |
Preço: | USD1800/toneladas |
Detalhes Da Embalagem: | Embalagem normalizada Seaworthy Ou Como pedido |
Tempo de entrega: | 15 Dias após a confirmação Da encomenda |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 100toneladas mensais |
Informação detalhada |
|||
Material: | Aço | Superfície: | Galvanizado ou não galvanizado |
---|---|---|---|
Comprimento: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs Disponíveis | Diâmetro: | 12.7mm-48mm |
Principal: | DIREITO | Processamento: | Contato linear |
Força de Tensile: | 1770N/m2,1870N/m2,1960N/m2 | Embalagem: | Coral de Madeira |
Alta Luz: |
wire rope cable,steel rope cable |
Descrição do Produto
A corda de fio 6X19S+IWRC de aço para a perfuração para a exploração do petróleo padrão encontra ou excede API-9A
Com a atenção à segurança da produção da mina de carvão, a seleção e a inspeção da corda de fio, porque um dos produtos de levantamento dos meus, são muito importantes, reforçar especialmente a inspeção do desgaste da corda de fio. Porque na maioria dos casos, a sucata da corda de fio é causada frequentemente pela falha do desgaste. O desgaste faz com que a corda de fio quebrem, ou o diâmetro da corda de fio. O estado é especial nas normas de segurança da mina de carvão. O diâmetro da corda da corda de fio de levantamento ou da corda de fio do freio é reduzido por 10%. A redução do diâmetro da corda e da corda da corda de fio de aço do tanque deve ser rejeitada pela sucata.
No processo de seleção de corda de fio de aço nos últimos anos, muitas unidades carbonosas abandonaram a corda de fio de aço tradicional do contato do ponto, e gradualmente a corda de fio de aço linear seleta do contato como produtos alternativos. Como 6*19S+FC, a estrutura linear da corda de fio de aço do contato 6*36WS+FC é mais amplamente utilizada, antes de usar 6*19+FC, corda comum do óleo 6*37+FC, embora o custo do preço seja baixo, mas a qualidade não é garantida frequentemente, e a vida útil é baixa, a resistência de desgaste e a resistência da fadiga é distante menos do que a corda de fio de aço linear do contato.
Vantagem:
Boa resistência de abrasão e resistência da extrusão
Boa estabilidade
A tração de quebra quebrada é mais alta do que a corda de fio do núcleo da fibra
Os produtos personalizados podem ser personalizados de acordo com exigências de usuário
No uso:
Corda da perfuração
Corda do Workover
Tabela técnica
Diâmetro. milímetro |
Peso kg/100m |
Resistência à tração/MPa | ||||||
1770 | 1960 | 2160 | IPS | EIP | EEIP | |||
Mínimo que quebra Load/kN | ||||||||
12,7 | 64,5 | 102 | 113 | 124 | 102 | 118 | 130 | |
13 | 67,6 | 106 | 118 | 130 | 107 | 124 | 136,2 | |
14,3 | 81,8 | 129 | 143 | 157 | 129 | 149 | 165 | |
16 | 102 | 161 | 179 | 197 | 159 | 185 | 204 | |
18 | 130 | 204 | 226 | 249 | 202 | 233 | 257 | |
19 | 144 | 227 | 252 | 278 | 226 | 259 | 285 | |
20 | 160 | 252 | 279 | 308 | 250 | 287 | 316 | |
22 | 194 | 305 | 338 | 372 | 302 | 348 | 383 | |
24 | 230 | 363 | 402 | 443 | 358 | 412 | 453 | |
25,4 | 258 | 407 | 450 | 496 | 399 | 460 | 506 | |
26 | 270 | 426 | 472 | 520 | 418 | 481 | 529 | |
28 | 314 | 494 | 547 | 603 | 483 | 555 | 610 | |
28,6 | 327 | 515 | 571 | 629 | 503 | 578 | 636 | |
31,8 | 404 | 637 | 706 | 778 | 617 | 711 | 782 | |
32 | 410 | 645 | 715 | 787 | 625 | 720 | 792 | |
34,9 | 487 | 767 | 850 | 937 | 743 | 854 | 943 | |
35 | 490 | 772 | 855 | 942 | 747 | 859 | 948 | |
36 | 518 | 817 | 904 | 997 | 789 | 906 | 999 | |
38 | 578 | 910 | 1010 | 1110 | 876 | 1010 | 1110 | |
38,1 | 581 | 915 | 1010 | 1120 | 880 | 1010 | 1110 | |
40 | 640 | 1010 | 1120 | 1230 | 962 | 1100 | 1220 | |
41,3 | 682 | 1080 | 1190 | 1310 | 1020 | 1170 | 1300 | |
44 | 774 | 1220 | 1350 | 1490 | 1150 | 1330 | 1470 | |
44,5 | 792 | 1250 | 1380 | 1520 | 1180 | 1360 | 1500 | |
45 | 810 | 1280 | 1410 | 1560 | 1210 | 1390 | 1530 | |
48 | 922 | 1450 | 1610 | 1770 | 1370 | 1580 | 1740 | |
Digite a SUA Mensagem