Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CCS,ISO9001 |
Número do modelo: | 6X26WS+IWRC |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1mtrs |
Preço: | USD1800/toneladas |
Detalhes Da Embalagem: | Embalagem normalizada Seaworthy Ou Como pedido |
Tempo de entrega: | 15 Dias após a confirmação Da encomenda |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 100toneladas mensais |
Informação detalhada |
|||
Processamento: | Contato linear | Superfície: | Desgalvanizado |
---|---|---|---|
Força de Tensile: | Como pedido | Diâmetro: | 12mm-60mm. |
Principal: | DIREITO | Material: | Aço |
Comprimento: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs Disponíveis | Embalagem: | Coral de Madeira |
Alta Luz: |
wire rope cable,steel rope cable |
Descrição do Produto
Corrente de âncora a pouca distância do mar de flutuação da plataforma da corda de fio de aço dos guindastes 6X31WS+IWRC
Parâmetros técnicos da corda de fio: a estrutura 6*25Fi+FC-10mm da corda de fio, 6 x 25Fi+FC-10mm, representando 6 costas da corda de fio, o fio 25 de aço pela parte, corda de fio como a corda de fio enchida Fi, linha corda de fio do contato, o arranjo do fio de aço na corda é 1+6+6+12;
6*25Fi+FC-10mm, método do cálculo da referência do peso da corda de fio do núcleo de 6 x de 25Fi+FC-10mm é: especificação da corda de fio * a especificação *4 da corda de fio, o resultado está a um peso de cada corda de fio, uma placa da corda de fio é geralmente um quilômetro, a estrutura da corda de fio tem 6*25Fi+FC-10mm, peso correspondente 400kg do fio de aço de 6 x de 25Fi+FC-10mm;
A fórmula do cálculo para quebrar a força elástica que corresponde à resistência à tração da corda de fio é a resistência à tração *0.33 do diâmetro da corda de fio * o diâmetro da corda de fio. Por exemplo, a resistência à tração da corda de fio é 1670MPa, a seguir a tensão de quebra da corda de fio é sobre 55.1KN; a tensão de quebra mínima do fio de aço é 67.6KN; a força da corda de fio é 1770MPa, e a tensão de quebra da corda de fio é 58.4K N, a força elástica mínima do fio mínimo é 71.6Kn
De acordo com a seleção e a manutenção das cordas de fio de aço usadas na indústria de petróleo e gás SY/T6666-2006, a maioria de letras inglesas representa os seguintes significados:
EIPS: Categoria de aço da guilhotina super, resistência à tração da corda de fio acima de 2160mpa;
IPS: categoria de aço da guilhotina da qualidade, resistência à tração da corda de fio acima de 1960MPa;
Picosegundo: categoria de aço da guilhotina, resistência à tração da corda de fio acima de 1770MPa;
IWRC: tipo núcleo da corda do aço;
FC:: núcleo da fibra;
RL: torção direita;
LL: torção esquerda;
S: o estilo ocidental do Lu;
FS: estoque heteromórfico;
WS: Warrington e selo;
FW: encha o tipo;
PF: predeformation;
NPF: não predeformation
Vantagem
Aplicação
Tabela técnica
Diâmetro. /mm |
Peso kg/100m |
Resistência à tração/MPa | ||||||
1770 | 1960 | 2160 | IPS | EIP | EEIP | |||
Mínimo que quebra Load/kN | ||||||||
12 | 58,9 | 90,7 | 100 | 111 | 91,6 | 106 | 116 | |
14 | 80,2 | 124 | 137 | 151 | 124 | 143 | 158 | |
16 | 105 | 161 | 179 | 197 | 159 | 185 | 204 | |
18 | 133 | 204 | 226 | 249 | 202 | 233 | 257 | |
19 | 148 | 227 | 252 | 278 | 226 | 259 | 285 | |
20 | 164 | 252 | 279 | 308 | 250 | 287 | 316 | |
22 | 198 | 305 | 338 | 372 | 302 | 348 | 383 | |
24 | 236 | 363 | 402 | 443 | 358 | 412 | 453 | |
25,4 | 264 | 407 | 450 | 496 | 399 | 460 | 506 | |
26 | 276 | 426 | 472 | 520 | 418 | 481 | 529 | |
28 | 321 | 494 | 547 | 603 | 483 | 555 | 610 | |
28,6 | 335 | 515 | 571 | 629 | 503 | 578 | 636 | |
31,8 | 414 | 637 | 706 | 778 | 617 | 711 | 782 | |
32 | 419 | 645 | 715 | 787 | 625 | 720 | 792 | |
34,9 | 498 | 767 | 850 | 937 | 743 | 854 | 943 | |
35 | 501 | 772 | 855 | 942 | 747 | 859 | 948 | |
36 | 530 | 817 | 904 | 997 | 789 | 906 | 999 | |
38 | 591 | 910 | 1010 | 1110 | 876 | 1010 | 1110 | |
38,1 | 594 | 915 | 1010 | 1120 | 880 | 1010 | 1110 | |
40 | 654 | 1010 | 1120 | 1230 | 962 | 1100 | 1220 | |
41,3 | 698 | 1080 | 1190 | 1310 | 1020 | 1170 | 1300 | |
44 | 792 | 1220 | 1350 | 1490 | 1150 | 1330 | 1470 | |
44,5 | 810 | 1250 | 1380 | 1520 | 1180 | 1360 | 1500 | |
45 | 828 | 1280 | 1410 | 1560 | 1210 | 1390 | 1530 | |
48 | 942 | 1450 | 1610 | 1770 | 1370 | 1580 | 1740 | |
50,8 | 1060 | 1630 | 1800 | 1980 | 1530 | 1760 | 1930 | |
51 | 1060 | 1640 | 1820 | 2000 | 1540 | 1770 | 1940 | |
52 | 1110 | 1700 | 1890 | 2080 | 1600 | 1840 | 2020 | |
54,0 | 1190 | 1840 | 2040 | 2240 | 1710 | 1970 | 2160 | |
56 | 1280 | 1980 | 2190 | 2410 | 1830 | 2110 | 2320 | |
57,2 | 1340 | 2060 | 2280 | 2520 | 1910 | 2200 | 2420 | |
60 | 1470 | 2270 | 2510 | 2770 | 2100 | 2420 | 2660 | |
Digite a SUA Mensagem