Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CCS,ISO9001 |
Número do modelo: | 8x41WS |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1mtrs |
Preço: | USD1800/toneladas |
Detalhes Da Embalagem: | Embalagem normalizada Seaworthy Ou Como pedido |
Tempo de entrega: | 15 Dias após a confirmação Da encomenda |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 100toneladas mensais |
Informação detalhada |
|||
Material: | Aço | Principal: | Fiber/IWRC |
---|---|---|---|
Força de Tensile: | 1770N/m2,1870N/m2,1960N/m2 | Diâmetro: | 10mm-60mm. |
Superfície: | Galvanizado ou não galvanizado | Processamento: | Compactado |
Comprimento: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs Disponíveis | Embalagem: | Coral de Madeira |
Alta Luz: |
wire rope cable,steel rope cable |
Descrição do Produto
(No porto ou no cais, nós vemos frequentemente a carga do guindaste de doca (guindaste de doca) e operação do descarregamento. As gruas do cais são usadas geralmente para o gancho ou a garra, a seleção do tipo de corda de fio de aço para o guindaste do cais, a linha recomendada do uso de grande cabo entrançado de aço para contactar as cordas de fio 6*19W+FC, 6*25Fi+FC, 6*26WS+FC, 6*29Fi+FC, 6*31WS+FC, 6*36WS+FC, 6*41WS+FC, 6*19W+IWRC, 6*25Fi+IWRC, 6* 26WS+IWRC, 6*29Fi+IWRC, 6*29Fi+IWRC, etc. +IWRC ou 6*41WS+IWRC podem igualmente escolher não girar a estrutura 18*7+FC ou 35W*7 da corda de fio; as especificações da corda de fio são concentradas na maior parte em 13mm, 14mm, 15mm, 16mm.
Características especiais
Tabela técnica
Diâmetro (milímetro) | Peso (kg/m) | MBL (kN) | |
MPA 1960 | MPA 2160 | ||
10 | 0,491 | 85,3 | 91,5 |
11 | 0,594 | 98,1 | 113 |
12 | 0,706 | 114 | 127 |
13 | 0,829 | 147 | 157 |
14 | 0,961 | 169 | 183 |
16 | 1,256 | 217 | 228 |
18 | 1,590 | 275 | 298 |
19 | 1,771 | 302 | 323 |
20 | 1,962 | 333 | 355 |
22 | 2,375 | 398 | 423 |
24 | 2,826 | 487 | 518 |
26 | 3,317 | 576 | 610 |
28 | 3,847 | 655 | 700 |
32 | 5,024 | 844 | 914 |
36 | 6,358 | 1.060 | 1.120 |
40 | 7,850 | 1.290 | 1.320 |
44 | 9,499 | 1.500 | 1.590 |
48 | 11,304 | 1.880 | 1.890 |
52 | 13,266 | 2.130 | 2.220 |
56 | 15,386 | 2.470 | 2.574 |
Seção transversal da corda de fio;
Digite a SUA Mensagem