Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CCS,ISO9001 |
Número do modelo: | 6x61. |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1mtrs |
Preço: | USD1800/toneladas |
Detalhes Da Embalagem: | Embalagem normalizada Seaworthy Ou Como pedido |
Tempo de entrega: | 15 Dias após a confirmação Da encomenda |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 100toneladas mensais |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Linha envolvente de aço de palha 6x61 | Superfície: | Galvanizado/não galvanizado |
---|---|---|---|
Comprimento: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs Disponíveis | Diâmetro: | 20mm-160mm |
Principal: | FC/IWR | Código SH: | 73121000 |
Normas: | GB/DIN/BS/JIS/ASTM/RR-W-410/API/ISO | Embalagem: | Coral de Madeira |
Alta Luz: |
wire rope cable,steel rope cable |
Descrição do Produto
Corda de fio de aço flexível redonda 6x61 da mineração para a grua, cordas de arrasto
Dicas
Do ponto de vista das exigências do uso, o cabo de aço deve ter o desempenho básico adaptado ao uso, o qual deve receber grande atenção no projeto do cabo de aço, no processo de fabricação do cabo de aço e na seleção e uso do cabo de aço. O desempenho básico e os requisitos de algumas variedades comuns de cabo de aço estão descritos abaixo.
O cabo de aço do elevador é usado principalmente no equipamento do elevador no edifício alto, de modo que a estrutura é firme, macia, a estrutura é estendida e a carga é pequena, o preço de lubrificação é bom, o fator de segurança é grande e o o desempenho de fadiga é bom. Além disso, a fim de reduzir o atrito com a polia do cabo, devem ser utilizados 8 cordões, e a resistência do cabo de aço do meio externo deve ser menor do que a do arame de aço interno.
O cabo de ar é usado principalmente como o avião e o cabo de operação da aeronave. Devido às especificações finas e à erosão do meio atmosférico, é necessário ter alta resistência à fadiga e resistência à corrosão.
O cabo de içamento da mina é o componente de força da mina que transporta o material e o minério, e também é a parte fundamental de todas as minas. Requer anti-fadiga, resistência à corrosão, resistência ao desgaste, alongamento pequeno, alta vida útil, operação segura e confiável. Além disso, também não requer rotação, solta e grande superfície de contato com a ranhura do cabo.
O teleférico e teleférico usados para o teleférico são usados principalmente na pista de transporte aéreo, e o teleférico é usado como ferramenta de transporte. Os requisitos básicos para este tipo de cabo de aço são: grande fator de segurança, resistente ao desgaste, superfície lisa do cabo de aço, grande rigidez de flexão, resistência à corrosão ao meio atmosférico e não soltos. O cabo de vedação e o cabo de contato de superfície possuem tais características de desempenho.
O cabo de aço de elevação requer alta resistência à tração, boa maciez, sem rotação, fadiga por flexão, sem afrouxamento e outras propriedades básicas.
Em uma palavra, por causa da ampla utilização de cabos de aço, seu desempenho também é diversificado. O desempenho do cabo de aço é a qualidade do cabo de aço, e sua qualidade depende do controle efetivo do processo de fabricação.
Sobre a corda de fio
A corda de arame é uma máquina com dúzias - até centenas - de arames individuais que são formados e fabricados para se mover ou operar com tolerâncias estreitas entre si. Quando um cabo de aço se dobra, cada um dos seus muitos fios desliza e se ajusta para acomodar as diferenças de comprimento entre o interior e o exterior da curva. Quanto mais afiada a curva, maior o movimento.
Cada fio tem três componentes básicos: os fios, fios e núcleo. O núcleo pode ser fibra (FC), como sisal, manila ou juta, ou um Núcleo de Corda Independente (IWRC), que na verdade é um cabo de aço menor dentro dos fios do cabo externo.
Os fios são predominantemente construídos em aço de alto teor de carbono, mas também podem ser formados a partir de vários metais, como ferro, aço inoxidável, monel ou bronze. O cabo de aço de carbono é fabricado em vários graus, incluindo Aço Arado Aprimorado (IPS), Aço Arado Extra Melhorado (EIPS) e Aço Arado Extra Extra Melhorado (EEIPS), que designam a força nominal do cabo de aço. O EIPS é o grau mais comumente usado e fabricado atualmente.
A corda de fio geralmente vem com um acabamento "brilhante" ou sem revestimento, mas várias outras opções estão disponíveis. Um galvanizado, revestimento de zinco, um revestimento de estanho ou um revestimento sintético, como vinil ou nylon, também podem ser aplicados na superfície do cabo. Cordas com revestimentos plásticos e interiores cheios de plástico também são obtidas. Deve ser entendido que estes revestimentos podem afetar as características e a resistência à ruptura do cabo de aço.
Os cabos de aço são identificados por classificações baseadas no número de cordões e número nominal de fios em cada cordão. Uma classificação 6 x 19, por exemplo, inclui seis cordões com cada filamento consistindo de 15-26 fios individuais. Os seis cordões de um cabo de aço classe 6 x 37 são construídos de 27-49 fios individuais. Outras classificações populares incluem 19 x 7, 7 x 19 e 8 x 19.
Por que LKS?
Como um atacadista profissional e fabricante de lingas e conjuntos de cabos de aço, a LKS tem sido a fornecedora de cabos de aço e estilingues número 1 na área de SHANGHAI. Nossos clientes incluem prestadores de serviços de construção naval, militares, construção e elevação. Com a máquina de estender até o tamanho de 120 mm e trabalhadores de emenda experientes, fornecemos estilingues de cabo de aço mais fortes e seguros. Além disso, nossas equipes de vendas são profissionais com equipamentos de elevação e podem fornecer com o cliente cabos de aço e lingas corretos para seus equipamentos ou requisitos de elevação.
Características
Recomendado para uso onde a flexibilidade é necessária em cabos de aço de grande diâmetro
Usado predominantemente em aplicações de mineração, como para guinchos e cabos de arrasto
6x61 A classificação inclui qualquer corda com 50 a 74 fios por fio
Oferecido na direita e esquerda Lang estabelece
Fabricado com um IWRC
Aplicações
Vários equipamentos para içamento, derrick, levantamento e desenho.
Especificações
Nominal Diâmetro | Aprox. Peso | Resistência à tração nominal | |||||||||||
D (mm) | NF | SF | IWR / IWS | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||
Carga de Quebra de Corda de Minimium (KN) | |||||||||||||
kg / 100 m | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | |||
20 | 144 | 142 | 159 | 178 | 192 | 189 | 204 | 200 | 217 | 212 | 229 | 222 | 240 |
22 | 175 | 171 | 193 | 215 | 233 | 229 | 247 | 242 | 262 | 256 | 277 | 268 | 290 |
24 | 208 | 204 | 229 | 256 | 277 | 272 | 294 | 289 | 312 | 305 | 330 | 319 | 345 |
26 | 244 | 239 | 269 | 300 | 325 | 319 | 345 | 339 | 366 | 358 | 387 | 375 | 405 |
28 | 283 | 278 | 312 | 348 | 377 | 371 | 401 | 393 | 425 | 415 | 449 | 435 | 470 |
30 | 325 | 319 | 358 | 400 | 432 | 425 | 460 | 451 | 487 | 476 | 515 | 499 | 540 |
32 | 370 | 362 | 408 | 455 | 492 | 484 | 523 | 513 | 555 | 542 | 586 | 568 | 614 |
34 | 417 | 409 | 60 | 514 | 555 | 546 | 591 | 579 | 626 | 612 | 661 | 641 | 693 |
36 | 468 | 459 | 516 | 576 | 623 | 613 | 662 | 649 | 702 | 686 | 742 | 719 | 777 |
38 | 521 | 511 | 575 | 642 | 694 | 682 | 738 | 723 | 782 | 764 | 826 | 801 | 866 |
40 | 578 | 566 | 637 | 711 | 769 | 756 | 818 | 801 | 867 | 847 | 916 | 887 | 950 |
42 | 637 | 624 | 702 | 784 | 847 | 834 | 901 | 884 | 955 | 934 | 1010 | 978 | 1060 |
44 | 699 | 685 | 771 | 860 | 930 | 915 | 989 | 970 | 1050 | 1020 | 1110 | 1070 | 1160 |
46 | 764 | 749 | 842 | 940 | 1020 | 1000 | 1080 | 1060 | 1150 | 1120 | 1210 | 1170 | 1270 |
48 | 832 | 816 | 917 | 1020 | 1110 | 1090 | 1180 | 1150 | 1250 | 1220 | 1320 | 1280 | 1380 |
50 | 903 | 885 | 995 | 1110 | 1200 | 1180 | 1280 | 1250 | 1350 | 1320 | 1430 | 1390 | 1500 |
52 | 976 | 957 | 1080 | 1200 | 1300 | 1280 | 1380 | 1350 | 1460 | 1430 | 1550 | 1500 | 1620 |
54 | 1050 | 1030 | 1160 | 1300 | 1400 | 1380 | 1490 | 1460 | 1580 | 1540 | 1670 | 16200 | 1750 |
56 | 1130 | 1110 | 1250 | 1390 | 1510 | 1480 | 1600 | 1570 | 1700 | 1650 | 1790 | 1740 | 1880 |
58 | 1210 | 1190 | 1340 | 1490 | 1620 | 1590 | 1720 | 1690 | 1820 | 1780 | 1920 | 1870 | 2020 |
60 | 1300 | 1270 | 1430 | 1600 | 1730 | 1700 | 1840 | 1800 | 1950 | 1910 | 2060 | 2000 | 2160 |
62 | 1390 | 1360 | 1530 | 1710 | 1850 | 1820 | 1960 | 1930 | 2080 | 2030 | 2200 | 2130 | 2310 |
64 | 1480 | 1450 | 1630 | 1820 | 1970 | 1940 | 2090 | 2050 | 2220 | 2170 | 2340 | 2270 | 2460 |
66 | 1570 | 1540 | 1730 | 1940 | 2090 | 2060 | 2230 | 2180 | 2360 | 2310 | 2490 | 2420 | 2610 |
68 | 1670 | 1640 | 1840 | 2050 | 2220 | 2190 | 2360 | 2320 | 2500 | 2450 | 2650 | 2560 | 2770 |
70 | 1770 | 1730 | 1950 | 2180 | 2350 | 2320 | 2500 | 2450 | 2650 | 2590 | 2800 | 2720 | 2940 |
72 | 1870 | 1840 | 2060 | 2300 | 2490 | 2450 | 2650 | 2600 | 2810 | 2740 | 2970 | 2880 | 3110 |
74 | 1980 | 1940 | 2180 | 2430 | 2630 | 2590 | 2800 | 2740 | 2970 | 2900 | 3130 | 3040 | 3280 |
76 | 2090 | 2040 | 2300 | 2570 | 2770 | 2730 | 2950 | 2890 | 3130 | 3060 | 3310 | 3200 | 3460 |
78 | 2200 | 2150 | 2420 | 2700 | 2920 | 2880 | 3110 | 3050 | 3300 | 3220 | 3480 | 3370 | 3650 |
80 | 2310 | 2270 | 2550 | 2840 | 3070 | 3020 | 3270 | 3210 | 3470 | 3390 | 3660 | 3550 | 3840 |
85 | 2610 | 2560 | 2880 | 3210 | 3470 | 3410 | 3690 | 3620 | 3910 | 3820 | 4130 | 4010 | 4330 |
90 | 2920 | 2870 | 3220 | 3600 | 3890 | 3830 | 4140 | 4060 | 4390 | 4290 | 4630 | 4490 | 4860 |
95 | 3260 | 3190 | 3590 | 4010 | 4340 | 4270 | 4610 | 4520 | 4890 | 4780 | 5160 | 5010 | 5410 |
100 | 3610 | 3540 | 3980 | 4440 | 4800 | 4730 | 5110 | 5010 | 5420 | 5290 | 5720 | 5550 | 6000 |
105 | 3980 | 3900 | 4390 | 4900 | 5300 | 5210 | 5630 | 5520 | 5970 | 5830 | 6310 | 6120 | 6610 |
110 | 4370 | 4280 | 4820 | 5380 | 5810 | 5720 | 6180 | 6060 | 6550 | 6400 | 5920 | 6710 | 7260 |
115 | 4770 | 4680 | 5260 | 5880 | 6350 | 6250 | 6760 | 6620 | 7160 | 7000 | 7570 | 7340 | 7930 |
120 | 5200 | 5100 | 5730 | 192 | 6920 | 6810 | 7360 | 7210 | 7800 | 7620 | 8240 | 7990 | 8640 |
125 | 5640 | 5530 | 6220 | 233 | 7510 | 7380 | 7980 | 7830 | 8460 | 8270 | 8940 | 8670 | 9370 |
130 | 6100 | 5980 | 6730 | 277 | 8120 | 7990 | 8640 | 8470 | 9150 | 8940 | 9670 | 9370 | 10100 |
135 | 6580 | 6450 | 7250 | 325 | 8760 | 8610 | 9310 | 9130 | 9870 | 9640 | 10400 | 10100 | 10900 |
140 | 7080 | 6940 | 7800 | 377 | 9420 | 9260 | 10000 | 9820 | 10600 | 10400 | 11200 | 10900 | 11800 |
145 | 7590 | 7440 | 8370 | 432 | 10100 | 9940 | 10700 | 10500 | 11400 | 11100 | 12000 | 11700 | 12600 |
150 | 8120 | 7970 | 8960 | 492 | 10800 | 10600 | 11500 | 11300 | 12200 | 11900 | 12900 | 12500 | 13500 |
155 | 8670 | 8500 | 9560 | 555 | 11500 | 11400 | 12300 | 12000 | 13000 | 12700 | 13700 | 13300 | 14400 |
160 | 9240 | 9060 | 10200 | 11400 | 12300 | 12100 | 13100 | 12800 | 13900 | 13500 | 14600 | 14200 | 15400 |
Exposição do produto
Digite a SUA Mensagem