Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CE / ISO9001:2008 |
Número do modelo: | 1x19. |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1mtrs |
Preço: | USD5000/TON |
Detalhes Da Embalagem: | Embalagens Seaworthy Ou Como pedido |
Tempo de entrega: | 15 Dias após a confirmação Da encomenda |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 100toneladas mensais |
Informação detalhada |
|||
Classe de aço: | Série 300 | Normas: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Gaze de arame: | 06mm-10mm | Tipo: | Fio estirado, FIO de aço de carbono |
Permitir ou não: | Não ligado | Utilização especial: | Aço de cabeça Fria |
Certificado: | ISO, SGS | Embalagem: | Em Coil e Pallet |
Alta Luz: |
coated stainless steel cable,stainless steel cable |
Descrição do Produto
1x19 O fio de aço inoxidável AISI316 é uma construção em aço inoxidável muito popular. Usada em toda a indústria naval, a excelente carga de ruptura e as características de baixa elasticidade do 1x19, juntamente com seu apelo estético, a tornam uma das preferidas para aplicações marítimas, estruturais e balaustradas, além de muitas outras, cujos exemplos são mostrados abaixo:
capacidade de fornecimento: 500 Tonelada / Toneladas por Mês
Detalhes da embalagem
Embalagem de exportação, ou de acordo com as necessidades do cliente
Porta
Xangai
Tempo de espera :
Enviado em 30 dias após o pagamento
2018 Bestselling aço inoxidável 1x19 cabo de aço
Característica principal:
1. Material: aço inoxidável.
2. Padrão: DIN, GB, EN12385-4, AISI, BS, ASTM, JIS etc.
3. T / S: 1470MPA, 1570MPA
4. Aplicação: Guindaste, elevação, guincho, marinho, etc.
5.Certificação: ISO e SGS.
Diâmetro: 1mm a 50mm
Produto principal:
Fio de aço inoxidável, cabo de aço inoxidável, PVC / Nylon / PE fio de aço inoxidável revestido.
Quebrando Cargas | |||
---|---|---|---|
Diâmetro nominal | Missa Aproximada | Carga mínima de ruptura - 1570 Mpa | |
[milímetros] | [kg / m] | [kN] | [Kg] |
2,0 | 0,019 | 3,14 | 320 |
2,5 | 0,030 | 4,90 | 499 |
3,0 | 0,043 | 7,06 | 719 |
4,0 | 0,078 | 12,6 | 1,284 |
5,0 | 0,122 | 19,6 | 1,998 |
6,0 | 0,176 | 28,2 | 2,875 |
7,0 | 0,239 | 34,8 | 3,548 |
8,0 | 0,312 | 45,5 | 4,639 |
9,0 | 0,395 | 57,6 | 5,873 |
10,0 | 0,488 | 71,1 | 7.250 |
11,0 | 0,591 | 86,0 | 8.769 |
12,0 | 0,703 | 102,0 | 10.401 |
14,0 | 0,997 | 139,0 | 14.174 |
16,0 | 1.250 | 182,0 | 18.558 |
19,0 | 1,760 | 212,0 | 21,617 |
22,0 | 2,360 | 285,00 | 29,061 |
26,0 | 3.300 | 398,00 | 40,584 |
Digite a SUA Mensagem