Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CE / ISO9001:2008 |
Número do modelo: | 7x37. |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1mtrs |
Preço: | USD5000/TON |
Detalhes Da Embalagem: | Embalagens Seaworthy Ou Como pedido |
Tempo de entrega: | 15 Dias após a confirmação Da encomenda |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 100toneladas mensais |
Informação detalhada |
|||
Classe de aço: | Série 300 | Normas: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Gaze de arame: | 01mm-58. | Tipo: | Fio estirado, FIO de aço de carbono |
Permitir ou não: | Não ligado | Utilização especial: | Aço de cabeça Fria |
Certificado: | ISO, SGS | Embalagem: | Em Coil e Pallet |
Alta Luz: |
coated stainless steel cable,stainless steel cable |
Descrição do Produto
6x37 é o mais flexível dos nossos cabos de aço inoxidável. Disponíveis em diâmetros muito maiores, os cabos de aço inoxidável 6x37 são frequentemente utilizados para lingas de aço inoxidável de maior diâmetro, bem como para aplicações gerais de engenharia. O cabo de aço tem uma construção de camadas iguais (warrington seale) e alcança uma carga de ruptura superior à faixa de construção 6x19. A construção 6x37 foi projetada para fornecer uma corda flexível com uma boa vida de fadiga. O cabo de aço 6x37 está disponível com FC (núcleo de fibra) ou IWRC (núcleo de cabo de aço independente) e é usado para uma ampla gama de aplicações, incluindo:
Capacidade de fornecimento:
800 Tonelada / Toneladas por Mês
Detalhes da embalagem
500m / reel, 1000m / reel, 2000m / reel, 5000m / reel, etc.
Embalagem interna:
Carretel de madeira e papel ofício
Embalagem exterior:
Paletes de madeira ou de acordo com pedidos
Porta
Xangai
Tempo de espera :
15 dias úteis
304 cabo de aço inoxidável 316 ss fio de solda 7x37
Especificação do cabo de aço inoxidável 7x37:
Estrutura | Diâmetro norminal mm | Peso Aproximado kg / 1000m | Min. Força de ruptura N | Min. Quebrando a Força kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7x37 | 10 | 400 | 54000 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 576 | 73000 | 7449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 676 | 82000 | 8367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 784 | 89000 | 9082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1024 | 124000 | 12653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1296 | 157000 | 16020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1600 | 194000 | 19796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1936 | 235000 | 23980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2304 | 280000 | 28571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2704 | 328000 | 33469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3136 | 381000 | 38878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3600 | 437000 | 44592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4096 | 497000 | 50714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outro diâmetro e estrutura disponíveis
|
Digite a SUA Mensagem