Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CCS,ISO9001 |
Número do modelo: | TY70K-SWR |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1mtrs |
Preço: | USD1800/toneladas |
Detalhes Da Embalagem: | Embalagem normalizada Seaworthy Ou Como pedido |
Tempo de entrega: | 15 Dias após a confirmação Da encomenda |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 100toneladas mensais |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Corda de FIO não rotativa | Superfície: | Galvanizado/não galvanizado |
---|---|---|---|
Comprimento: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs Disponíveis | Diâmetro: | 8mm-36mm. |
Principal: | FC/IWR | Código SH: | 73121000 |
Normas: | GB/DIN/BS/JIS/ASTM/RR-W-410/API/ISO | Embalagem: | Coral de Madeira |
Alta Luz: |
wire rope cable,steel rope cable |
Descrição do Produto
Características de desempenho de XZMP QY160K
Desempenho de levantamento e de condução excelente.
O braço de levantamento em forma de u tem a capacidade de levantamento super.
Tecnologia do peso de equilíbrio da combinação, autoflutuante e descarregando, conjunto rápido.
O controlado de sistema carga-sensível pelo ônibus do PLC tem o desempenho liso do controle.
Único parafuso especial do cilindro que encurta a tecnologia para melhorar a segurança ativa de encurtar o sistema.
O limitador de torque controlado pelo ônibus digital tem a capacidade antiparasitária forte.
As peças estruturais principais adotam a tecnologia da soldadura automática com defeitos zero da soldadura e confiança alta.
Corda de fio comprimida 35W*K7 da costa
Estrutura da corda de fio: 35W*K7
Tipo de corda de fio: corda de fio degerencio no contato da cara
Espaço de aplicação: Pode ser usada nas situações com carga de trabalho alta e exigências altas da segurança e da confiança, tais como plataformas petrolíferas a pouca distância do mar, guindastes do navio, guindastes móveis, equipamentos de perfuração giratória, guindastes importados do caminhão, guindastes principais ou auxiliares, guindastes em fresas de aço, etc.
Critérios da aplicação: YB/T5935-2010
Características do produto giratórias da corda de fio de aço 35w*k7 da máquina escavadora: a corda de fio de aço degerencio composta de 35 costas comprimidas, especialmente apropriado para ocasiões complexas do sistema da polia, resistência excelente da fadiga, força de alta elasticidade faz a corda de fio de aço mais segura. Comparado com a corda de fio de aço com o mesmo diâmetro da estrutura 35W*7, tem a maior tensão de quebra. O Softness é igualmente sua grande característica, sua capacidade da anti-rotação é melhor do que a estrutura da corda do contato do fio.
Modelo da corda de fio degerencio para o guindaste de 70 toneladas de XZMP QY70k
Corda de fio do guindaste de XZMP | 4V*39S+5FC | 4V*48S+5FC | 35W*7 | 35W*K7 | 15*K7 |
Desempenho da corda de fio | Leve não-rotação | Leve não-rotação | não-rotação | não-rotação | não-rotação |
Características da costa/corda | 4strands, 39 fios no cada costas | 4strands, 48 fios no cada costas | 35strands, 7 fios no cada costas | ||
(Gancho grande) diâmetro da corda de fio de levantamento principal | φ20mm | φ20mm | φ20mm | φ20mm | φ20mm |
(Comprimento do gancho grande) da corda de fio de levantamento principal | 205mtrs | 205mtrs | 205mtrs | 205mtrs | 205mtrs |
peso 100mtrs | 165kg | 165kg | 165kg | 165kg | 165kg |
(Gancho pequeno) diâmetro da corda de fio de levantamento auxiliar | φ18mm | φ18mm | φ18mm | φ18mm | φ18mm |
(Comprimento do gancho pequeno) da corda de fio de levantamento auxiliar | 130mtrs | 130mtrs | 130mtrs | 130mtrs | 130mtrs |
peso 100mtrs | 135kg | 135kg | 135kg | 135kg | 135kg |
Especificações
Diâmetro | Peso da corda de fio | Resistência à tração da corda (Mpa) | |||
Diâmetro | Peso da referência | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 |
milímetro | KG/100m | Carga de quebra mínima (KN) | |||
20 | 204 | 274 | 290 | 307 | 321 |
22 | 247 | 331 | 351 | 371 | 389 |
24 | 294 | 394 | 418 | 442 | 463 |
26 | 345 | 463 | 491 | 518 | 543 |
28 | 400 | 537 | 569 | 601 | 630 |
30 | 459 | 616 | 653 | 690 | 723 |
32 | 522 | 701 | 743 | 785 | 823 |
34 | 590 | 792 | 839 | 886 | 929 |
36 | 661 | 887 | 941 | 994 | 1040 |
38 | 736 | 989 | 1048 | 1110 | 1160 |
40 | 816 | 1100 | 1160 | 1230 | 1290 |
42 | 900 | 1210 | 1280 | 1350 | 1420 |
44 | 987 | 1330 | 1400 | 1480 | 1560 |
46 | 1080 | 1450 | 1540 | 1620 | 1700 |
48 | 1180 | 1580 | 1670 | 1770 | 1850 |
50 | 1280 | 1710 | 1810 | 1920 | 2010 |
52 | 1380 | 1850 | 1960 | 2070 | 2170 |
54 | 1490 | 2000 | 2120 | 2240 | 2340 |
56 | 1600 | 2150 | 2280 | 2400 | 2520 |
58 | 1720 | 2300 | 2440 | 2580 | 2700 |
60 | 1840 | 2460 | 2610 | 2760 | 2890 |
Digite a SUA Mensagem