Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CCS,ISO9001 |
Número do modelo: | QY25K5-SWR14 |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1mtrs |
Preço: | USD1800/toneladas |
Detalhes Da Embalagem: | Embalagem normalizada Seaworthy Ou Como pedido |
Tempo de entrega: | 15 Dias após a confirmação Da encomenda |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 100toneladas mensais |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Corda de FIO não rotativa | Superfície: | Galvanizado/não galvanizado |
---|---|---|---|
Comprimento: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs Disponíveis | Diâmetro: | 8mm-36mm. |
Principal: | FC/IWR | Código SH: | 73121000 |
Normas: | GB/DIN/BS/JIS/ASTM/RR-W-410/API/ISO | Embalagem: | Coral de Madeira |
Alta Luz: |
wire rope cable,steel rope cable |
Descrição do Produto
Características de desempenho de XZMP QY20K5
O guindaste do caminhão QY20K5 é um produto eficiente, econômico e aplicável desenvolvido pelo grupo de XZMP. Adota o chassi especial da três-ponte, a caixa de engrenagens oito, o projeto inteiramente coberto da placa da plataforma, cinco braços de levantamento principais e um braço de levantamento auxiliar do fardo.
- Em geral conduzindo em levantar e em conduzir o desempenho
Tecnologia dobro da afluência da bomba, conduzindo na amplitude variável e na eficiência de funcionamento de levantamento
Plataforma nova do poder com desempenho do poder superior e baixo consumo de combustível
Radiador do novo tipo, bom desempenho do radiador
Melhorando a confiança de sistema em uma maneira total
Aparência promovida nova e projeto humanizado, controle de condução mais confortável
a corda de fio degerencio do Quatro-setor, igualmente conhecida como a corda da quatro-costa, é um dos formulários da corda de fio degerencio. 4v39s_4 corda de fio degerencio da costa da costa rope_4
Critérios da aplicação: GB/T8918-2006
Modelo da corda de fio degerencio para XZMP QY20K5 25 toneladas de guindaste
Especificação e modelo da corda de fio de 25 toneladas do aço do guindaste móvel de XZMP QY25K
Construção da corda de fio | 4V*39S+5FC | 4V*48S+5FC | 35W*7 | 35W*K7 |
Desempenho da corda de fio | Leve não-rotação | Leve não-rotação | não-rotação | não-rotação |
Características da costa/corda | 4strands, 39 fios no cada costas | 4strands, 48 fios no cada costas | 35strands, 7 fios no cada costas | |
(Gancho grande) diâmetro da corda de fio de levantamento principal | φ14mm | φ14mm | φ14mm | φ14mm |
(Comprimento do gancho grande) da corda de fio de levantamento principal | 165mtrs | 165mtrs | 165mtrs | 165mtrs |
(Gancho pequeno) diâmetro da corda de fio de levantamento auxiliar | φ14mm | φ14mm | φ14mm | φ14mm |
(Comprimento do gancho pequeno) da corda de fio de levantamento auxiliar | 105mtrs | 105mtrs | 105mtrs | 105mtrs |
peso 100mtrs | 80kg | 80kg | 90kg | 95kg |
Corda de fio do guindaste de QY25K | 4V*39S+5FC-14mm/4V*48S+5FC-14mm pertence à corda de fio do forjamento da costa do setor. No processo de produção da corda de fio, a costa não é geralmente pré-deformada, e é produzida diretamente pelo forjamento em linha ou pelo forjamento autônomo; 35W*7-14mm/35W*K7-14mm pode ser tratado perto morrem tirar primeiramente, a seguir a costa é fechada; pode igualmente ser forjada em processo do closing da corda. | |||
QY25 CONTRA QAY25 | QY25K é um guindaste do caminhão. QAY25 é um guindaste à terra. A diferença entre eles é que os chassis através dos campos dos usos QAY25 e 4 rodas estão suspendidos pelo petróleo e gás. QY25 é apenas um chassi ordinário do carro. QAY25 tem o melhor desempenho através dos campos. Movimentação de quatro rodas, direção de quatro rodas. Pode igualmente girar quatro roda dentro uns sentido e caminhada obliquamente. Mas é menor e tem uns braços mais curtos do que guindastes ordinários do carro. |
Especificações
Diâmetro | Peso da referência | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 |
milímetro | KG/100m | Carga de quebra mínima (KN) | |||||
8 | 26,2 | 36,2 | 38,5 | 40,8 | 43,1 | 45,2 | 49,8 |
10 | 41,0 | 56,5 | 60,1 | 63,7 | 67,3 | 70,6 | 77,8 |
12 | 59,0 | 81,4 | 86,6 | 91,8 | 96,9 | 102 | 112 |
14 | 80,4 | 111 | 118 | 125 | 132 | 138 | 152 |
16 | 105 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 | 199 |
18 | 133 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 | 252 |
20 | 164 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 | 311 |
22 | 198 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 | 376 |
24 | 236 | 326 | 346 | 367 | 388 | 406 | 448 |
26 | 277 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 | 526 |
28 | 321 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 | 610 |
30 | 369 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 | 610 |
32 | 420 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 | 700 |
34 | 474 | 653 | 695 | 737 | 778 | 816 | 796 |
36 | 531 | 732 | 779 | 826 | 872 | 914 | 899 |
Digite a SUA Mensagem