Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CE / ISO 9001: 2008 |
Número do modelo: | WRBTOS1X05 |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1Definir |
Preço: | USD2000/TON |
Detalhes Da Embalagem: | Casos de Madeira |
Tempo de entrega: | 15 Dias após a confirmação Da encomenda |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 5000sets mensais |
Informação detalhada |
|||
Tamanho Da corda de fio: | 1" | Nome: | Triplo Pernas TOS |
---|---|---|---|
Peso (lbs): | 143.15. | Construção: | Classe 6x19 |
Comprimento (ft): | 5,10,15,20& | Factor de segurança: | 5:1 |
Alta Luz: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Descrição do Produto
os estilingues da corda de fio do freio 3-Leg são construídos de três conjuntos da corda de fio que são unidos a um anel oblongo. As extremidades de levantamento dos pés da corda de fio podem ser cabidas com uma variedade de ganchos, olhos, ou anéis para permitir o acessório a quase todo o objeto. 3 estilingues do pé são projetados segurar cargas desequilibradas. Os estilingues da corda de fio são construídos do aço forte, de alta qualidade que é resistente à corrosão, ao calor, à luz solar e à maioria dos produtos químicos. os estilingues da corda de fio 3-Leg são feitos por encomenda encontrar suas necessidades específicas para toda a aplicação.
Modelo
|
TOS |
Tamanho da corda de fio | 1" |
Tipo | TOS triplo do pé |
Construção | classe 6x19 |
Comprimento (ft) | 5 |
@ 60º (as libras) | 52.000 |
@ 45º (as libras) | 42.000 |
@ 30º (as libras) | 30.000 |
Fator de segurança | 5:01 |
Peso (libras) | 143,15 |
A engrenagem do equipamento e da segurança comprada de LIMITADO DE AÇO de LKING deve ser usada no acordo restrito com toda a indústria e padrões do OSHA. Nunca se a engrenagem do equipamento ou da segurança for usada além de suas avaliações certificadas da carga (aka limites de carga do funcionamento). O uso e desgaste normal deve ser esperado com uso da engrenagem do equipamento e da segurança; consequentemente, toda a engrenagem deve completamente ser inspecionada antes de cada uso. A engrenagem gasta ou insegura do equipamento e da segurança deve nunca ser usada.
Artigo # |
Tamanho da corda de fio | Comprimento (ft) | @ 60º (as libras) | @ 45º (as libras) | @ 30º (as libras) | Torne mais pesado (libras) |
WRBTOS014X05 | 1/4" | 5 | 3.400 | 2.800 | 1.940 | 5,49 |
WRBTOS014X10 | 1/4" | 10 | 3.400 | 2.800 | 1.940 | 7,23 |
WRBTOS014X15 | 1/4" | 15 | 3.400 | 2.800 | 1.940 | 8,97 |
WRBTOS014X20 | 1/4" | 20 | 3.400 | 2.800 | 1.940 | 10,71 |
WRBTOS516X05 | 5/16" | 5 | 5.200 | 4.200 | 3.000 | 7,48 |
WRBTOS516X10 | 5/16" | 10 | 5.200 | 4.200 | 3.000 | 10,18 |
WRBTOS516X15 | 5/16" | 15 | 5.200 | 4.200 | 3.000 | 12,88 |
WRBTOS516X20 | 5/16" | 20 | 5.200 | 4.200 | 3.000 | 15,58 |
WRBTOS038X05 | 3/8" | 5 | 7.400 | 6.000 | 4.400 | 11,77 |
WRBTOS038X10 | 3/8" | 10 | 7.400 | 6.000 | 4.400 | 15,67 |
WRBTOS038X15 | 3/8" | 15 | 7.400 | 6.000 | 4.400 | 19,57 |
WRBTOS038X20 | 3/8" | 20 | 7.400 | 6.000 | 4.400 | 23,47 |
WRBTOS716X05 | 7/16" | 5 | 10.000 | 8.200 | 5.800 | 17,17 |
WRBTOS716X10 | 7/16" | 10 | 10.000 | 8.200 | 5.800 | 22,42 |
WRBTOS716X15 | 7/16" | 15 | 10.000 | 8.200 | 5.800 | 27,67 |
WRBTOS716X20 | 7/16" | 20 | 10.000 | 8.200 | 5.800 | 32,92 |
WRBTOS012X05 | 1/2” | 5 | 13.200 | 10.800 | 7.600 | 24,94 |
WRBTOS012X10 | 1/2” | 10 | 13.200 | 10.800 | 7.600 | 31,84 |
WRBTOS012X15 | 1/2” | 15 | 13.200 | 10.800 | 7.600 | 38,74 |
WRBTOS012X20 | 1/2” | 20 | 13.200 | 10.800 | 7.600 | 45,64 |
WRBTOS916X05 | 9/16" | 5 | 16.600 | 13.600 | 9.600 | 36,62 |
WRBTOS916X10 | 9/16" | 10 | 16.600 | 13.600 | 9.600 | 45,47 |
WRBTOS916X15 | 9/16" | 15 | 16.600 | 13.600 | 9.600 | 54,32 |
WRBTOS916X20 | 9/16" | 20 | 16.600 | 13.600 | 9.600 | 63,17 |
WRBTOS058X05 | 5/8" | 5 | 20.000 | 16.600 | 11.800 | 43,13 |
WRBTOS058X10 | 5/8" | 10 | 20.000 | 16.600 | 11.800 | 53,93 |
WRBTOS058X15 | 5/8" | 15 | 20.000 | 16.600 | 11.800 | 64,73 |
WRBTOS058X20 | 5/8" | 20 | 20.000 | 16.600 | 11.800 | 75,53 |
WRBTOS034X05 | 3/4" | 5 | 30.000 | 24.000 | 16.800 | 77,44 |
WRBTOS034X10 | 3/4" | 10 | 30.000 | 24.000 | 16.800 | 93,04 |
WRBTOS034X15 | 3/4" | 15 | 30.000 | 24.000 | 16.800 | 108,64 |
WRBTOS034X20 | 3/4" | 20 | 30.000 | 24.000 | 16.800 | 124,24 |
WRBTOS078X05 | 7/8" | 5 | 40.000 | 32.000 | 22.000 | 110,68 |
WRBTOS078X10 | 7/8" | 10 | 40.000 | 32.000 | 22.000 | 131,98 |
WRBTOS078X15 | 7/8" | 15 | 40.000 | 32.000 | 22.000 | 153,28 |
WRBTOS078X20 | 7/8" | 20 | 40.000 | 32.000 | 22.000 | 174,58 |
WRBTOS1X05 | 1" | 5 | 52.000 | 42.000 | 30.000 | 143,15 |
WRBTOS1X10 | 1" | 10 | 52.000 | 42.000 | 30.000 | 174,58 |
WRBTOS1X15 | 1" | 15 | 52.000 | 42.000 | 30.000 | 198,65 |
WRBTOS1X20 | 1" | 20 | 52.000 | 42.000 | 30.000 | 226,4 |
Digite a SUA Mensagem