Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CCS,DNV,BV |
Número do modelo: | CAT038X06 |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1Definir |
Preço: | USD1-100 PER SET |
Detalhes Da Embalagem: | Caixa de Madeira |
Tempo de entrega: | 10-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 50000SETS Mensal |
Informação detalhada |
|||
Modelo: | E/E | Tamanho Da corda de fio: | 3/8" |
---|---|---|---|
Tipo: | Gatos Chokers | Construção: | Classe 6x19 |
Comprimento (ft): | 5,10,20,30,40,50... | Factor de segurança: | 5:1 |
Alta Luz: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Descrição do Produto
Tamanho da corda de fio | 3/8" |
Tipo | Gargantilhas do gato |
Construção | classe 6x19 |
Comprimento (ft) | 6 |
A gargantilha (as libras) | 2.200 |
Força de quebra (libras) | 11.000 |
Peso (libras) | 3,1 |
Artigo # | Tamanho da corda de fio | Construção | Comprimento (ft) | A gargantilha (as libras) | Força de quebra (libras) | Peso (libras) |
CAT038X06 | 3/8" | classe 6x19 | 6 | 2.200 | 11.000 | 3,1 |
CAT038X08 | 3/8" | classe 6x19 | 8 | 2.200 | 11.000 | 3,6 |
CAT038X10 | 3/8" | classe 6x19 | 10 | 2.200 | 11.000 | 4,2 |
CAT038X12 | 3/8" | classe 6x19 | 12 | 2.200 | 11.000 | 4,7 |
CAT038X15 | 3/8" | classe 6x19 | 15 | 2.200 | 11.000 | 5,5 |
CAT038X20 | 3/8" | classe 6x19 | 20 | 2.200 | 11.000 | 6,8 |
CAT012X06 | 1/2” | classe 6x19 | 6 | 3.800 | 19.000 | 5,4 |
CAT012X08 | 1/2” | classe 6x19 | 8 | 3.800 | 19.000 | 6,3 |
CAT012X10 | 1/2” | classe 6x19 | 10 | 3.800 | 19.000 | 7,2 |
CAT012X12 | 1/2” | classe 6x19 | 12 | 3.800 | 19.000 | 8,1 |
CAT012X15 | 1/2” | classe 6x19 | 15 | 3.800 | 19.000 | 9,5 |
CAT012X20 | 1/2” | classe 6x19 | 20 | 3.800 | 19.000 | 11,8 |
CAT916X08 | 9/16" | classe 6x19 | 8 | 4.800 | 24.000 | 7,8 |
CAT916X10 | 9/16" | classe 6x19 | 10 | 4.800 | 24.000 | 9 |
CAT916X12 | 9/16" | classe 6x19 | 12 | 4.800 | 24.000 | 10,2 |
CAT916X15 | 9/16" | classe 6x19 | 15 | 4.800 | 24.000 | 12 |
CAT916X20 | 9/16" | classe 6x19 | 20 | 4.800 | 24.000 | 14,9 |
CAT916X25 | 9/16" | classe 6x19 | 25 | 4.800 | 24.000 | 17,9 |
CAT058X12 | 5/8" | classe 6x19 | 12 | 5.800 | 29.000 | 13,5 |
CAT058X15 | 5/8" | classe 6x19 | 15 | 5.800 | 29.000 | 15,7 |
CAT058X20 | 5/8" | classe 6x19 | 20 | 5.800 | 29.000 | 19,3 |
CAT058X25 | 5/8" | classe 6x19 | 25 | 5.800 | 29.000 | 22,9 |
CAT058X30 | 5/8" | classe 6x19 | 30 | 5.800 | 29.000 | 26,5 |
CAT034X12 | 3/4" | classe 6x19 | 12 | 8.200 | 41.000 | 19,4 |
CAT034X15 | 3/4" | classe 6x19 | 15 | 8.200 | 41.000 | 22,5 |
CAT034X20 | 3/4" | classe 6x19 | 20 | 8.200 | 41.000 | 27,7 |
CAT034X25 | 3/4" | classe 6x19 | 25 | 8.200 | 41.000 | 32,9 |
CAT034X30 | 3/4" | classe 6x19 | 30 | 8.200 | 41.000 | 38,1 |
Digite a SUA Mensagem