Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CCS,DNV,BV |
Número do modelo: | SKID038X06 |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1Definir |
Preço: | USD1-100 PER SET |
Detalhes Da Embalagem: | Caixa de Madeira |
Tempo de entrega: | 10-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 50000SETS Mensal |
Informação detalhada |
|||
Factor de segurança: | 5:1 | Tamanho Da corda de fio: | 3/8" |
---|---|---|---|
Tipo: | Chokers Saltitantes | Construção: | Classe 6x19 |
Comprimento (ft): | 5,10,20,30,40,50... | Peso: | 5 |
Alta Luz: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Descrição do Produto
3/8" x estilingue de registro da corda de fio da gargantilha de 6 ft - Nub & Derrapar-estilo do Nub
Tamanho da corda de fio
|
3/8" |
Tipo | Gargantilhas de derrapagem |
Construção | classe 6x19 |
Comprimento (ft) | 6 |
A gargantilha (as libras) | 2.200 |
Força de quebra (libras) | 11.000 |
Peso (libras) | 3,1 |
Artigo # |
Tamanho da corda de fio | Construção | Comprimento (ft) | A gargantilha (as libras) | Força de quebra (libras) | Peso (libras) |
SKID038X06 | 3/8" | classe 6x19 | 6 | 2.200 | 11.000 | 3,1 |
SKID038X08 | 3/8" | classe 6x19 | 8 | 2.200 | 11.000 | 3,6 |
SKID038X10 | 3/8" | classe 6x19 | 10 | 2.200 | 11.000 | 4,1 |
SKID038X12 | 3/8" | classe 6x19 | 12 | 2.200 | 11.000 | 4,6 |
SKID038X15 | 3/8" | classe 6x19 | 15 | 2.200 | 11.000 | 5,4 |
SKID038X20 | 3/8" | classe 6x19 | 20 | 2.200 | 11.000 | 6,7 |
SKID012X06 | 1/2” | classe 6x19 | 6 | 3.800 | 19.000 | 5 |
SKID012X08 | 1/2” | classe 6x19 | 8 | 3.800 | 19.000 | 5,9 |
SKID012X10 | 1/2” | classe 6x19 | 10 | 3.800 | 19.000 | 6,8 |
SKID012X12 | 1/2” | classe 6x19 | 12 | 3.800 | 19.000 | 7,7 |
SKID012X15 | 1/2” | classe 6x19 | 15 | 3.800 | 19.000 | 9,1 |
SKID012X20 | 1/2” | classe 6x19 | 20 | 3.800 | 19.000 | 11,4 |
SKID916X08 | 9/16" | classe 6x19 | 8 | 4.800 | 24.000 | 6,9 |
SKID916X10 | 9/16" | classe 6x19 | 10 | 4.800 | 24.000 | 8,1 |
SKID916X12 | 9/16" | classe 6x19 | 12 | 4.800 | 24.000 | 9,3 |
SKID916X15 | 9/16" | classe 6x19 | 15 | 4.800 | 24.000 | 11 |
SKID916X20 | 9/16" | classe 6x19 | 20 | 4.800 | 24.000 | 14 |
SKID058X12 | 5/8" | classe 6x19 | 12 | 5.800 | 29.000 | 12,8 |
SKID058X15 | 5/8" | classe 6x19 | 15 | 5.800 | 29.000 | 15 |
SKID058X20 | 5/8" | classe 6x19 | 20 | 5.800 | 29.000 | 18,6 |
SKID058X25 | 5/8" | classe 6x19 | 25 | 5.800 | 29.000 | 22,2 |
SKID058X30 | 5/8" | classe 6x19 | 30 | 5.800 | 29.000 | 25,8 |
SKID034X15 | 3/4" | classe 6x19 | 15 | 8.200 | 41.000 | 21,2 |
SKID034X20 | 3/4" | classe 6x19 | 20 | 8.200 | 41.000 | 26,4 |
SKID034X25 | 3/4" | classe 6x19 | 25 | 8.200 | 41.000 | 31,6 |
SKID034X30 | 3/4" | classe 6x19 | 30 | 8.200 | 41.000 | 36,8 |
SKID034X35 | 3/4" | classe 6x19 | 35 | 8.200 | 41.000 | 42 |
SKID034X40 | 3/4" | classe 6x19 | 40 | 8.200 | 41.000 | 47,2 |
Digite a SUA Mensagem