Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CCS,DNV,BV |
Número do modelo: | WRSPVC |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1Definir |
Preço: | USD1-100 PER SET |
Detalhes Da Embalagem: | Caixa de Madeira |
Tempo de entrega: | 10-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 50000SETS Mensal |
Informação detalhada |
|||
Configuração: | Olho& | Dimensões: | 4 X 0.2 X 0.2 Inches |
---|---|---|---|
Material: | Corda de FIO de aço | Peso: | 13.6 Ounces |
Comprimento: | 4-FT | Factor de segurança: | 5:1 |
Alta Luz: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Descrição do Produto
o vinil do estilingue da corda de fio de 12mm revestiu aço trançado com as extremidades dadas laços seladas
O cabo resistente da segurança de LuminTrail é uma solução perfeita para proteger sua bicicleta ou fixar outros artigos de valor contra o roubo. Vinil flexível o cabo de aço trançado revestido fornece a resistência do corte e a força fortes do máximo. as extremidades Dobro-dadas laços permitem o uso com cadeado, u-fechamentos, ou disco-fechamentos.
Ideal para
Características:
Tabela técnica
O tamanho o mais comum: estilingues da corda de fio que têm os olhos macios em ambos extremidade usada para operações de levantamento pesadas com o fator de segurança de 7, o comprimento 6m, 12m, 16m, 20m, e o swl de 5 toneladas a de 40 toneladas.
Diam. da corda dentro. | Mínimo Comprimento (SL) do estilingue ft. - dentro. | Dimensões do laço | Capacidades avaliados nas toneladas (2000lbs) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corda do IPS--IWRC | Corda de EIPS--IWRC | ||||||||||||
* engate da gargantilha | Único vertical do pé | Engate da cesta ** | * engate da gargantilha | Único vertical do pé | Engate da cesta ** | ||||||||
W dentro. | L dentro. | 60° | 45° | 30° | 60° | 45° | 30° | ||||||
1/4 | 1-6 | 2 | 4 | .42 | .56 | .97 | .79 | .56 | .48 | .65 | 1,1 | .91 | .65 |
3/8 | 2 | 3 | 6 | .93 | 1,2 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 2,0 | 1,4 |
1/2 | 2-6 | 4 | 8 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | 3,1 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 4,4 | 3,6 | 2,5 |
5/8 | 3 | 5 | 10 | 2,5 | 3,4 | 5,9 | 4,8 | 3,4 | 2,9 | 3,9 | 6,8 | 5,5 | 3,9 |
3/4 | 3-6 | 6 | 12 | 3,6 | 4,9 | 8,4 | 6,9 | 4,9 | 4,2 | 5,6 | 9,7 | 7,9 | 5,6 |
7/8 | 4 | 7 | 14 | 4,9 | 6,6 | 11 | 9,3 | 6,6 | 5,7 | 7,6 | 13 | 11 | 7,6 |
1 | 4-6 | 8 | 16 | 6,4 | 8,5 | 15 | 12 | 8,5 | 7,4 | 9,8 | 17 | 14 | 9,8 |
1 1/8 | 5 | 9 | 18 | 7,8 | 10 | 18 | 15 | 10 | 9,0 | 12 | 21 | 17 | 12 |
1 1/4 | 5-6 | 10 | 20 | 9,2 | 12 | 21 | 17 | 12 | 11 | 15 | 29 | 21 | 15 |
1 3/8 | 6 | 11 | 22 | 11 | 15 | 25 | 21 | 15 | 13 | 18 | 31 | 25 | 18 |
1 1/2 | 7 | 12 | 24 | 13 | 17 | 30 | 25 | 17 | 16 | 21 | 39 | 30 | 21 |
1 3/4 | 8 | 14 | 28 | 18 | 24 | 43 | 35 | 25 | 21 | 28 | 49 | 40 | 28 |
2 | 9 | 16 | 32 | 23 | 30 | 55 | 45 | 32 | 28 | 37 | 63 | 52 | 37 |
2 1/4 | 10 | 18 | 36 | 30 | 40 | 69 | 56 | 40 | 35 | 44 | 77 | 63 | 44 |
2 1/2 | 11 | 20 | 40 | 36 | 48 | 84 | 68 | 48 | 42 | 54 | 94 | 77 | 64 |
2 3/4 | 12 | 22 | 44 | 43 | 58 | 101 | 82 | 58 | 50 | 67 | 116 | 94 | 67 |
3 | 13 | 24 | 48 | 51 | 68 | 118 | 97 | 68 | 59 | 79 | 136 | 111 | 79 |
Digite a SUA Mensagem