Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | Lloyd’s/CCS/ABS/BV/DNV |
Número do modelo: | SOS |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1Definir |
Preço: | USD1-100 PER SET |
Detalhes Da Embalagem: | Caixa de Madeira |
Tempo de entrega: | 10-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 50000SETS Mensal |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Abrir o Espectro Socket G-416 | Superfície: | Galvanizado |
---|---|---|---|
Embalagem: | Cartão | Normas: | RR-S-550 |
Tamanho: | 6mm-100mm | Factor de segurança: | 5:1 |
Material: | Aço | Código SH: | 73129000 |
Alta Luz: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Descrição do Produto
Superfície aberta derramada de Galv das cordas de fio do soquete do Spelter do aço de liga
Sobre o soquete do Spelter
As terminações do soquete de resfriamento têm uma eficiência de 100%, com base na resistência do cabo de aço, mas isso é limitado pela carga mínima de ruptura do soquete. Quando utilizar metal branco, nunca exponha uma tomada a uma temperatura superior a 300 ° C (570 ° F).
Ao usar resina sintética, leia as instruções, instruções de uso e advertências fornecidas pelo fabricante. As tomadas vazadas com resina sintética não devem ser submetidas a temperaturas superiores a 115 ° C (240 ° F).
Certifique-se de que os fios da vassoura estejam espaçados uniformemente na cesta, com as extremidades do fio na parte superior da cesta. Os eixos do cabo de aço e o soquete devem estar alinhados.
Sele a base do soquete antes de verter para evitar vazamento de resina. Os soquetes vazados não devem ser movidos por pelo menos 15 minutos após a resina ter sido gelificada.
Se possível, recomendamos que o conjunto seja testado a 2/5 do limite de carga de trabalho, pelo menos 1 hora após a resina ter sido gelificada. Nunca use um cabo de aço com um diâmetro que se desvie do indicado nas tabelas.
Por que INCHTIGHT?
Como atacadista e fabricante profissional de lingas e conjuntos de cabos de aço, a LKS tem sido a fornecedora de cabos de aço e estilingues nº 1 na área de Xangai. Nossos clientes incluem prestadores de serviços de construção naval, militares, construção e elevação. Com a máquina de estender até o tamanho de 120 mm e trabalhadores de emenda experientes, fornecemos estilingues de cabo de aço mais fortes e seguros. Além disso, nossas equipes de vendas são profissionais com equipamentos de elevação e podem fornecer com o cliente cabos de aço e lingas corretos para seus equipamentos ou requisitos de elevação.
Especificações
Diâmetro da corda | Dimensões (mm) | ||||||||||
Polegada | milímetros | UMA | C | D | F | G | H | J | eu | M | N |
1/4 " | 6 | 115,82 | 23,11 | 17,53 | 9,65 | 11,53 | 39,62 | 57,15 | 39,62 | 33,27 | 9,14 |
5/16 "-3/8" | 8-9 | 122,94 | 20,57 | 20,57 | 12,7 | 20,57 | 42,93 | 57,15 | 44,45 | 38,1 | 11,18 |
7/16 "-1/2" | 11 a 12 | 141,22 | 25,4 | 25,4 | 14,22 | 23,88 | 47,75 | 62,5 | 60,8 | 47,75 | 12,7 |
9/16 "-5/8" | 14-16 | 171,45 | 21,75 | 30,23 | 17,63 | 28,7 | 57,15 | 76,2 | 63,6 | 57,15 | 14,22 |
3/4 " | 19 | 201,68 | 38,1 | 35,05 | 20,57 | 31,75 | 66,53 | 88,9 | 76,2 | 66,55 | 15,75 |
7/8 " | 22 | 234,95 | 44,45 | 41,4 | 23,88 | 38,1 | 82,55 | 101,6 | 88,8 | 79,5 | 23,32 |
1 " | 25 | 268,22 | 50,8 | 50,8 | 28,7 | 44,45 | 95,25 | 114,3 | 101,6 | 95,25 | 22,35 |
1 1/8 " | 28 | 299,97 | 57,15 | 57,15 | 31,75 | 50,8 | 104,65 | 127 | 117,35 | 104,65 | 25,4 |
1 1/4 "-1 3/8" | 31,5-35 | 335,03 | 63,5 | 38,1 | 57,15 | 120,65 | 139,7 | 127 | 120,65 | 28,7 | 28,7 |
1 1/2 " | 38 | 384,05 | 76,02 | 69,85 | 41,4 | 69,85 | 133,35 | 152,4 | 152,4 | 136,65 | 30,23 |
1 5/8 " | 42 | 412,75 | 76,2 | 76,2 | 44,45 | 76,2 | 139,7 | 165,1 | 165,1 | 146,05 | 33,27 |
1 3/4 "-1 7/8" | 45-47,5 | 463,55 | 88,9 | 88,9 | 50,8 | 79,5 | 162,05 | 190,5 | 177,8 | 165,1 | 39,62 |
2-2 1/8 " | 50 a 53 | 546,1 | 101,6 | 95,25 | 57,17 | 95,25 | 187,45 | 215,9 | 228,6 | 177,8 | 45,97 |
2 1/4 "-2 3/8" | 57-60 | 596,9 | 114,3 | 107,95 | 63,5 | 101,6 | 209,55 | 228,6 | 254 | 196,85 | 54,1 |
2 1/2 "-2 5/8" | 63-65 | 647,7 | 127 | 120,65 | 73,15 | 114,3 | 234,95 | 247,65 | 273,05 | 215,9 | 60,45 |
2 3/4 "-2 7/8" | 70-73 | 692,15 | 133,35 | 127 | 77,25 | 123,95 | 266,7 | 279,4 | 279,4 | 228,6 | 73,15 |
3-3 1/8 " | 76-80 | 736,6 | 146,05 | 133,35 | 85,85 | 133,35 | 282,45 | 304,8 | 285,75 | 241,3 | 76,2 |
3 1/4 "-3 3/8" | 82/85 | 784,35 | 158,75 | 139,7 | 91,95 | 146,05 | 301,75 | 330,4 | 298,45 | 254 | 79,25 |
3 1/2 "-3 5/8" | 89-92 | 844,55 | 171,45 | 152,4 | 95,55 | 165,1 | 314,45 | 355,6 | 317,5 | 273,05 | 82,55 |
3 3/4 "-4" | 95 a 100 | 920,75 | 190,5 | 177,8 | 107,95 | 184,15 | 345,95 | 381 | 342,9 | 317,5 | 88,9 |
Exposição do produto
Digite a SUA Mensagem