Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CCS,DNV,BV |
Número do modelo: | WL10100FSL |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 500sets |
Preço: | USD50-150PER SET |
Detalhes Da Embalagem: | Cartão de exportação padrão |
Tempo de entrega: | 10-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 10000pcs/semana |
Informação detalhada |
|||
Dia.: | 5/8" | Não.rmas: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Comprimento: | 100FT,150FT,200FT,250FT | Construção: | 6 X 19 Núcleo de fibras |
Permitir ou não: | Não. | Factor de segurança: | 5:1 |
Aplicações: | Indústria | Código SH: | 73129000 |
Alta Luz: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Descrição do Produto
Todas as linhas do guincho são configuração direita do regular. As reuniões ou excedem todas as exigências do PONTO
Construção: núcleo de 6 x 19 fibras
Tamanho do gancho: O gancho de 6 toneladas - auto do giro que trava o gancho - cor do gancho pode variar da imagem
Força de quebra: 36.600 LIBRAS
Nota da segurança: Força mínima da ruptura - aplique aos conjuntos não utilizados novos da corda de fio. Use sempre o tamanho e o tipo de corda de fio especificados pelo fabricante do wrecker ou do guincho. Nunca exceda o limite de carga do funcionamento.
Tamanho da corda de fio | Construção | Comprimento (ft) | Força de quebra (libras) | Peso (libras) |
5/16" | classe 6x19 | 50 | 10.540 | 12,09 |
5/16" | classe 6x19 | 75 | 10.540 | 16,59 |
5/16" | classe 6x19 | 100 | 10.540 | 21,09 |
5/16" | classe 6x19 | 125 | 10.540 | 25,59 |
5/16" | classe 6x19 | 150 | 10.540 | 30,09 |
3/8" | classe 6x19 | 50 | 15.100 | 16,25 |
3/8" | classe 6x19 | 75 | 15.100 | 22,75 |
3/8" | classe 6x19 | 100 | 15.100 | 29,25 |
3/8" | classe 6x19 | 125 | 15.100 | 35,75 |
3/8" | classe 6x19 | 150 | 15.100 | 42,25 |
7/16" | classe 6x19 | 50 | 20.400 | 23,49 |
7/16" | classe 6x19 | 75 | 20.400 | 32,24 |
7/16" | classe 6x19 | 100 | 20.400 | 40,99 |
7/16" | classe 6x19 | 125 | 20.400 | 49,74 |
7/16" | classe 6x19 | 150 | 20.400 | 58,49 |
1/2” | classe 6x19 | 50 | 26.600 | 29,27 |
1/2” | classe 6x19 | 75 | 26.600 | 40,77 |
1/2” | classe 6x19 | 100 | 26.600 | 52,27 |
1/2” | classe 6x19 | 125 | 26.600 | 63,77 |
1/2” | classe 6x19 | 150 | 26.600 | 75,27 |
1/2” | classe 6x19 | 175 | 26.600 | 86,77 |
1/2” | classe 6x19 | 200 | 26.600 | 98,27 |
9/16" | classe 6x19 | 50 | 33.600 | 40,37 |
9/16" | classe 6x19 | 75 | 33.600 | 55,12 |
9/16" | classe 6x19 | 100 | 33.600 | 69,87 |
9/16" | classe 6x19 | 125 | 33.600 | 84,62 |
9/16" | classe 6x19 | 150 | 33.600 | 99,37 |
9/16" | classe 6x19 | 175 | 33.600 | 114,12 |
9/16" | classe 6x19 | 200 | 33.600 | 128,87 |
5/8" | classe 6x19 | 50 | 41.200 | 47,15 |
5/8" | classe 6x19 | 75 | 41.200 | 65,15 |
5/8" | classe 6x19 | 100 | 41.200 | 83,15 |
5/8" | classe 6x19 | 125 | 41.200 | 101,15 |
5/8" | classe 6x19 | 150 | 41.200 | 119,15 |
5/8" | classe 6x19 | 175 | 41.200 | 137,15 |
5/8" | classe 6x19 | 200 | 41.200 | 155,15 |
5/8" | classe 6x19 | 225 | 41.200 | 173,15 |
5/8" | classe 6x19 | 250 | 41.200 | 191,15 |
3/4" | classe 6x19 | 50 | 58.800 | 72,37 |
3/4" | classe 6x19 | 75 | 58.800 | 98,37 |
3/4" | classe 6x19 | 100 | 58.800 | 124,37 |
3/4" | classe 6x19 | 125 | 58.800 | 150,37 |
3/4" | classe 6x19 | 150 | 58.800 | 176,37 |
3/4" | classe 6x19 | 175 | 58.800 | 202,37 |
3/4" | classe 6x19 | 200 | 58.800 | 228,37 |
3/4" | classe 6x19 | 225 | 58.800 | 254,37 |
3/4" | classe 6x19 | 250 | 58.800 | 280,37 |
3/4" | classe 6x19 | 275 | 58.800 | 306,37 |
3/4" | classe 6x19 | 300 | 58.800 | 332,37 |
Como escolher o material: 1stain1.1.1.
aço 1.Stainless:
Fornecendo a boa resistência e a força de corrosão comparáveis às categorias galvanizadas do aço carbono.
aço 2.Galvanized:
O aço carbono revestido zinco oferece alguma resistência de corrosão. Permanece dútile durante longos período do trabalho. Geralmente mais altamente forças da ruptura do que aços inoxidáveis.
Diâmetro nominal | Massa aproximada | Mínimo que quebra as cargas - Mpa 1770 | |
[milímetro] | [kg/m] | [kN] | [Quilograma] |
3 | 0,034 | 5,77 | 588 |
4 | 0,061 | 10,25 | 1.045 |
5 | 0,095 | 16,02 | 1.633 |
6 | 0,137 | 23,07 | 2.352 |
7 | 0,187 | 31,40 | 3.202 |
8 | 0,244 | 41,01 | 4.182 |
9 | 0,309 | 51,90 | 5.293 |
10 | 0,381 | 64,07 | 6.535 |
11 | 0,461 | 77,53 | 7.908 |
12 | 0,549 | 92,27 | 9.411 |
13 | 0,644 | 108,29 | 11.045 |
14 | 0,747 | 125,59 | 12.809 |
16 | 0,975 | 164,03 | 16.731 |
18 | 1,234 | 207,60 | 21.175 |
20 | 1,524 | 256,30 | 26.142 |
Boa vinda para visitar nossa fábrica!
pessoa de contato: Rochoso
Telefone/whatsapp: +86 13801785300
Skype: rockyyao79
Digite a SUA Mensagem