Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CE, CCS, Lloyd's, ABS,DNV |
Número do modelo: | 1x19 (12/6/1) |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1000mtros |
Preço: | USD1200 por Tonelada |
Detalhes Da Embalagem: | Wooden Reel Ou Como pedido |
Tempo de entrega: | 10-15dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 1000toneladas mensais |
Informação detalhada |
|||
Força de Tensile: | Upto,1960MPA | Superfície: | Galvanizado |
---|---|---|---|
Permitir ou não: | Não ligado | Comprimento: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs Disponíveis |
Embalagem: | Wooden Reel, Steel Reel | Deitar: | RHOL,LHOL |
Alta Luz: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
Descrição do Produto
a costa de aço galvanizada 1x19 é muito uma construção do álamo. a carga 1x19's de quebra excelente e as baixas características do estiramento junto com a apelação estética dos its fazem-lhe um favorito para aplicações de pequeno diâmetro, exemplos de que são mostrados abaixo:
Mostra de seção transversal
(12/6/1) de corda de fio 1x19 de aço galvanizada
Quando deve você substituir a corda de fio?
Como um produto consumível, a corda de fio usada em toda a ocasião precisa de ser substituída regularmente. Mas não há nenhum padrão fixo durante quanto tempo toma à mudança. Isto é principalmente devido às ocasiões diferentes do uso, intensidade diferente do uso, o produto pode manter a vida útil normal é diferente. Os trabalhadores experientes podem exatamente julgar se precisam de ser substituídos, e o principiante pode julgar de acordo com as seguintes características.
O primeiro é medir o diâmetro de uma corda de fio. Cada produto tem uma especificação específica, que seja o diâmetro. A maioria dos cabos são sujeitados principalmente ao esforço elástico, e a deformação é causada principalmente pelo aumento do comprimento e pela redução do diâmetro. Consequentemente, é muito importante medir regularmente o diâmetro das cordas. Uma vez algumas partes da mudança do diâmetro excedem as exigências da especificação, ele são necessárias para substitui-las a tempo.
A segunda maneira é considerar geralmente o grau de lisura. Este tipo da corda é feito geralmente de métodos de confecção de malhas especiais. Se você encontra algumas partes do fenômeno da remoção do fio, nós devemos ser vigilantes, ele somos os melhores de substituir imediatamente.
Quebrando cargas | |||||
Diâmetro nominal | Massa aproximada | Mínimo que quebra cargas | |||
Mpa 1770 | Mpa 1960 | ||||
[milímetro] | [kg/m] | [kN] | [Quilograma] | [kN] | [Quilograma] |
1 | 0,005 | 0,93 | 95 | 1,03 | 105 |
1,2 | 0,007 | 1,34 | 136 | 1,48 | 151 |
1,5 | 0,011 | 2,09 | 213 | 2,32 | 236 |
1,8 | 0,016 | 3,01 | 307 | 3,33 | 340 |
2 | 0,02 | 3,72 | 379 | 4,12 | 420 |
2,3 | 0,026 | 4,92 | 501 | 5,44 | 555 |
2,5 | 0,031 | 5,81 | 592 | 6,43 | 656 |
3 | 0,045 | 8,36 | 853 | 9,26 | 944 |
4 | 0,079 | 14,87 | 1.516 | 16,46 | 1.678 |
5 | 0,124 | 23,23 | 2.368 | 25,73 | 2.622 |
6 | 0,178 | 33,5 | 3.410 | 37 | 3.776 |
7 | 0,243 | 45,5 | 4.642 | 50,4 | 5.140 |
8 | 0,317 | 59,5 | 6.062 | 65,9 | 6.713 |
9 | 0,401 | 75,3 | 7.673 | 83,3 | 8.496 |
10 | 0,495 | 92,9 | 9.472 | 102,9 | 10.489 |
11 | 0,599 | 112,4 | 11.462 | 124,5 | 12.692 |
12 | 0,713 | 133,8 | 13.640 | 148,2 | 15.105 |
14 | 0,97 | 182,1 | 18.566 | 201,7 | 20.559 |
16 | 1,267 | 237,9 | 24.250 | 263,4 | 26.853 |
19 | 1,787 | 335 | 34.196 | 371 | 37.866 |
22 | 2,396 | 450 | 45.847 | 498 | 50.768 |
26 | 3,346 | 628 | 64.034 | 696 | 70.908 |
Digite a SUA Mensagem