Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CE, CCS, Lloyd's, ABS,DNV |
Número do modelo: | 6X19 (12/6+6F/1) C |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1000mtros |
Preço: | USD1200 por Tonelada |
Detalhes Da Embalagem: | Wooden Reel Ou Como pedido |
Tempo de entrega: | 10-15dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 1000toneladas mensais |
Informação detalhada |
|||
Força de Tensile: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Normas: | ASTM, BS, GB, JIS |
---|---|---|---|
Material: | Aço | Comprimento: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs Disponíveis |
Embalagem: | Wooden Reel,Aço Reel | Deitar: | RHOL,LHOL,RHLL,LHLL |
Principal: | Fibras | Permitir ou não: | Não ligado |
Alta Luz: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
Descrição do Produto
o enchimento 6X19 (referido frequentemente como 6X25) está disponível com o FC (núcleo da fibra) e o IWRC (núcleo independente da corda de fio). Com um núcleo da fibra, e devido aos fios menores usados dentro da construção, enchimento 6X19 conseguirá geralmente uma vida de fadiga superior às outras construções 6X19. a corda de fio do enchimento 6X19 foi uma construção muito popular para produzir estilingues da corda de fio da carga de funcionamento segura de 1 tonelada até 5 toneladas. Um muito bom exemplo é o uso do volume alto desta construção na indústria petroleira do Mar do Norte onde é usado para a produção de pipeslings.
Mostra de seção transversal
(12/6+6F/1) o enchimento 6X19 comprimiu - F.C.
(12/6+6F/1) o enchimento 6X19 comprimiu - IWRC
Aplicações
Características da produção da corda de fio de aço comprimida
Desde o advento de cordas de fio, o estado do contato do fio de aço da costa aumentou com a procura da tecnologia de produção da corda de fio e do desempenho da aplicação.
Há 3 processos de desenvolvimento: aponte o contato, alinhe o contato e surgir o contato. A corda de fio de aço comprimida é baseada na corda de fio de aço do contato do forro.
Um novo tipo de corda de fio foi desenvolvido. Na aplicação, tem algumas propriedades especiais com corda de fio de aço do contato do point&liner.
As características são manifestadas principalmente em:
(1) devido à deformação plástica da compressão da costa da corda de fio de aço comprimida, a superfície do estoque são liso, e a área de superfície é maior do que o ponto e a linha relação do contato da mesma especificação. Consequentemente, o cabo entrançado de aço feito por este tipo das costas é aplicado à roda, à polia e ao carretel da corda com grande área de contato, e a pressão da unidade na polia, na polia e no cilindro é pequena, e a resistência de desgaste é boa.
(2) devido à deformação plástica da extrusão da corda de fio de aço comprimida, o contato do fio de aço na costa são um grande plano ou arco, o contato entre os fios de aço é fim, a estrutura é estável, e a resistência à deformação transversal é boa.
(3) devido à deformação plástica da extrusão da corda de fio de aço comprimida, a estrutura da corda de fio de aço é densa, e a corda de fio de aço do contato do point&liner com o mesmo diâmetro e a mesma força, a área eficaz da fratura é grande, o coeficiente de enchimento da densidade é alto, a capacidade de rolamento é grande, e o alongamento da estrutura é pequeno.
(4) o fio de aço têm o afastamento pequeno e o bom selando o desempenho, e o meio da corrosão não é fácil de infiltrar, e a resistência de corrosão é forte.
(5) porque a superfície da corda de fio de aço comprimida é lisa, a estrutura é densa, o esforço do contato entre o fio de aço é pequeno, a resistência à deformação transversal é boa, a capacidade de rolamento é grande, e a resistência de corrosão é grande. Consequentemente, a corda de fio de aço tem a boa resistência da fadiga e a vida útil alta.
Quebrando cargas | |||||
Diâmetro nominal | Massa aproximada | Mínimo que quebra cargas | |||
Mpa 1770 | Mpa 1960 | ||||
[milímetro] | [kg/m] | [kN] | [Quilograma] | [kN] | [Quilograma] |
14 | 0,784 | 123,5 | 12.597 | 136,76 | 13.949 |
16 | 1,024 | 161,31 | 16.453 | 178,63 | 18.219 |
18 | 1,296 | 204,16 | 20.824 | 226,07 | 23.059 |
20 | 1,6 | 252,05 | 25.708 | 279,1 | 28.468 |
22 | 1,936 | 304,98 | 31.107 | 337,72 | 34.447 |
24 | 2,304 | 362,95 | 37.020 | 401,91 | 40.994 |
26 | 2,704 | 425,96 | 43.448 | 471,69 | 48.111 |
28 | 3,136 | 494,01 | 50.389 | 547,04 | 55.798 |
30 | 3,6 | 567,11 | 57.845 | 627,98 | 64.054 |
32 | 4,096 | 645,24 | 65.814 | 714,51 | 72.879 |
34 | 4,624 | 728,42 | 74.298 | 806,61 | 82.274 |
36 | 5,184 | 816,64 | 83.296 | 904,3 | 92.238 |
38 | 5,776 | 909,89 | 92.809 | 1007,57 | 102.771 |
40 | 6,4 | 1008,19 | 102.835 | 1116,42 | 113.874 |
42 | 7,056 | 1111,53 | 113.376 | 1230,85 | 125.546 |
44 | 7,744 | 1219,91 | 124.431 | 1350,86 | 137.788 |
46 | 8,464 | 1333,33 | 136.000 | 1476,46 | 150.598 |
48 | 9,216 | 1451,8 | 148.083 | 1607,64 | 163.979 |
Digite a SUA Mensagem