Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CE, CCS, Lloyd's, ABS,DNV |
Número do modelo: | 35X7 (6/1) Compactado |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1000mtros |
Preço: | USD1200 por Tonelada |
Detalhes Da Embalagem: | Wooden Reel Ou Como pedido |
Tempo de entrega: | 10-15dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 1000toneladas mensais |
Informação detalhada |
|||
Comprimento: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs Disponíveis | Superfície: | Galvanizado |
---|---|---|---|
Força de Tensile: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Material: | Aço |
Embalagem: | Wooden Reel,Aço Reel | Deitar: | RHOL,LHOL,RHLL,LHLL |
Normas: | ASTM, BS, GB, JIS | Permitir ou não: | Não ligado |
Alta Luz: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
Descrição do Produto
O dano da corda de fio do guindaste de torre causa frequentemente a ocorrência do acidente da segurança. A fim reduzir o perigo escondido do guindaste de torre no processo da operação, às vezes nós devemos verificar a corda de fio do guindaste de torre com cuidado. Uma vez que nós encontramos a corda de fio de aço ao grau da sucata, nós devemos mudá-lo imediatamente. A identificação do dano da corda de fio é não somente alguns aspectos
Antes de mais nada, nós vemos se a corda de fio tem uma variação, deformação às vezes leve, uma deformação às vezes mais séria, a deformação séria da corda de fio no processo da operação é extremamente irregular, e no lugar da deformação aparece frequentemente o fio quebrado, uso e desgaste, para tal corda de fio nós devemos imediatamente anunciar a sucata;
Em segundo lugar, nós vemos frequentemente a corda de fio do guindaste de torre (principalmente para a multi-camada que gerencie não a corda de fio), encontrada após a deformação, como uma gaiola como, ou um guarda-chuva como a mesma situação, neste caso, a corda de fio foi deformado, deve ser declarado rejeitou;
Alguma corda de fio do guindaste de torre, o tempo usado por muito tempo, haverá um fenômeno da difusão do núcleo da corda, corda de fio de aço aparecerá às vezes, nós deve estar cauteloso sobre este tipo da corda de fio, a aparência deste tipo da corda é relacionado frequentemente ao sulco da corda de fio, muito corda de fio em processo da operação frequente, com a diminuição do diâmetro de roda da polia, a espremedura do cabo entrançado de aço. A pressão é especialmente grande, o núcleo interno transbordará, e alguma corda de fio do guindaste de torre é torcida ou nó durante a operação. Se o nó torcido ou o nó fazem com que a corda de fio não esteja em uma linha horizontal no sentido radial, a corda de fio deve ser rejeitada imediatamente.
.
Quebrando cargas | |||
Diâmetro nominal | Massa aproximada | Mínimo que quebra cargas | |
Mpa 2160 | |||
[milímetro] | [kg/m] | [kN] | [Quilograma] |
10 | 0,48 | 96 | 9.800 |
11 | 0,58 | 116 | 11.800 |
12 | 0,68 | 138 | 14.100 |
13 | 0,81 | 162 | 16.500 |
14 | 0,94 | 188 | 19.200 |
15 | 1,08 | 216 | 22.000 |
16 | 1,22 | 245 | 25.000 |
17 | 1,38 | 277 | 28.200 |
18 | 1,55 | 311 | 31.700 |
19 | 1,73 | 346 | 35.300 |
20 | 1,95 | 372 | 37.900 |
21 | 2.150 | 424 | 43.200 |
22 | 2,41 | 474 | 48.300 |
23 | 2.670 | 519 | 52.800 |
24 | 2,84 | 551 | 56.100 |
25 | 3,12 | 606 | 61.800 |
26 | 3,35 | 652 | 66.400 |
27 | 3,6 | 700 | 71.300 |
28 | 3,91 | 760 | 77.400 |
29 | 4,13 | 803 | 81.800 |
30 | 4,46 | 866 | 88.200 |
31 | 4,78 | 929 | 94.600 |
32 | 5,03 | 977 | 99.500 |
33 | 5,36 | 1.032,00 | 105.000 |
34 | 5,74 | 1.105,00 | 113.000 |
35 | 6,06 | 1.166,00 | 119.000 |
36 | 6,42 | 1.235,00 | 126.000 |
37 | 6,74 | 1.296,00 | 132.000 |
38 | 7,18 | 1.381,00 | 141.000 |
39 | 7,53 | 1.449,00 | 148.000 |
40 | 7,93 | 1.525,00 | 155.000 |
41 | 8,28 | 1.594,00 | 162.000 |
42 | 8,7 | 1.673,00 | 170.000 |
43 | 9,13 | 1.756,00 | 179.000 |
44 | 9,48 | 1.825,00 | 190.000 |
45 | 9,93 | 1.912,00 | 195.000 |
46 | 10,4 | 2.007,00 | 207.000 |
47 | 10,8 | 2.086,00 | 212.000 |
48 | 11,4 | 2.186,00 | 223.000 |
Digite a SUA Mensagem