Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CE, CCS, Lloyd's, ABS,DNV |
Número do modelo: | 6x19 (12/6/1) |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1000mtros |
Preço: | USD1200 por Tonelada |
Detalhes Da Embalagem: | Wooden Reel Ou Como pedido |
Tempo de entrega: | 10-15dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 1000toneladas mensais |
Informação detalhada |
|||
Material: | Aço | Superfície: | Galvanizado |
---|---|---|---|
Força de Tensile: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Comprimento: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs Disponíveis |
Embalagem: | Wooden Reel,Aço Reel | Deitar: | RHOL,LHOL,RHLL,LHLL |
Normas: | ASTM, BS, GB, JIS | Permitir ou não: | Não ligado |
Alta Luz: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
Descrição do Produto
Esta construção comprimida 6x19 da corda de fio está disponível com o FC (núcleo da fibra) ou o WSC (núcleo da costa de fio). Quando fornecida com um wsc a corda é referida mais comumente como 7x19. A corda é muito popular nos diâmetros de 3mm a 16mm e é usada em uma variedade de aplicações. 6x19 FC e 6x19 WSC (7x19) são muito flexíveis nos diâmetros 3mm a 6mm e são usados para muitas aplicações aonde as cordas de fio estão correndo sobre as polias. a construção 7x19 está prontamente - disponível na categoria galvanizada e marinha de aço inoxidável.
Mostra de seção transversal
(12/6/1) de corda de fio de aço galvanizada núcleo da fibra 6x19
corda de fio de aço galvanizada núcleo de 6x19 (12/6/1) de IWS
Aplicações
Como escolher cordas de fio?
A corda de fio de aço é um material consumível amplamente utilizado em várias ocasiões. Escolhendo que tipo da corda é muito importante. Este material submeteu-se a muitas melhorias e muda-as desde seu nascimento. Apenas devido ao desenvolvimento do revestimento de superfície, um material de ensino grosso pode ser produzido. Em linhas gerais, este material tem as seguintes características distintivas.
A primeira característica é que a especificidade é forte. Muitos povos podem pensar que a corda de fio é igualmente um tipo da corda. Quanto devemos nós pagar a atenção? A resposta é yes. Por exemplo, a corda da tração da mina de carvão e do minério de ferro pode ser muito diferente. Os cabos do elevador e as cordas gerais igualmente serão relativamente grandes.
Dois são o padrão podem ser altos e não baixos. Aquele é dizer, a corda com capacidade forte do carga-rolamento pode ser usada nas ocasiões onde a capacidade da tração e do carga-rolamento é fraca. Uma corda especialmente revestida pode ser usada em uma ocasião comum. Mas por sua vez, deve ser infundada. Este é algo que nós devemos pagar a atenção na engenharia.
Quebrando cargas | |||||
Diâmetro nominal | Massa aproximada | Mínimo que quebra cargas | |||
Mpa 1770 | Mpa 1960 | ||||
[milímetro] | [kg/m] | [kN] | [Quilograma] | [kN] | [Quilograma] |
3 | 0,031 | 4,9 | 498 | 5,4 | 552 |
4 | 0,055 | 8,7 | 886 | 9,6 | 982 |
5 | 0,087 | 13,6 | 1.385 | 15 | 1.534 |
6 | 0,125 | 19,6 | 1.995 | 21,7 | 2.209 |
7 | 0,17 | 26,6 | 2.715 | 29,5 | 3.007 |
8 | 0,221 | 34,8 | 3.547 | 38,5 | 3.928 |
9 | 0,28 | 44 | 4.489 | 48,7 | 4.971 |
10 | 0,346 | 54,3 | 5.542 | 60,2 | 6.137 |
11 | 0,419 | 65,8 | 6.706 | 72,8 | 7.426 |
12 | 0,498 | 78,2 | 7.981 | 86,6 | 8.838 |
13 | 0,585 | 91,8 | 9.367 | 101,7 | 10.372 |
14 | 0,678 | 106,5 | 10.863 | 117,9 | 12.029 |
16 | 0,886 | 139,1 | 14.189 | 154 | 15.712 |
18 | 1,121 | 176,1 | 17.958 | 195 | 19.885 |
20 | 1,384 | 217,4 | 22.170 | 240,7 | 24.550 |
22 | 1,675 | 263 | 26.826 | 291,2 | 29.705 |
24 | 1,993 | 313 | 31.925 | 346,6 | 35.352 |
26 | 2,339 | 367,3 | 37.467 | 406,8 | 41.489 |
30 | 3,114 | 489,1 | 49.883 | 541,5 | 55.237 |
32 | 3,543 | 556,4 | 56.756 | 616,2 | 62.848 |
34 | 4 | 628,2 | 64.072 | 695,6 | 70.950 |
36 | 4,484 | 704,2 | 71.831 | 779,8 | 79.542 |
38 | 4,996 | 784,7 | 80.034 | 868,9 | 88.626 |
40 | 5,536 | 869,4 | 88.681 | 962,8 | 98.200 |
Digite a SUA Mensagem