Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CE, CCS, Lloyd's, ABS,DNV |
Número do modelo: | 37X7 (6/1) Compactado |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1000mtros |
Preço: | USD1200 por Tonelada |
Detalhes Da Embalagem: | Wooden Reel Ou Como pedido |
Tempo de entrega: | 10-15dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 1000toneladas mensais |
Informação detalhada |
|||
Material: | Aço | Superfície: | Galvanizado |
---|---|---|---|
Força de Tensile: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Comprimento: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs Disponíveis |
Embalagem: | Wooden Reel,Aço Reel | Deitar: | RHOL,LHOL,RHLL,LHLL |
Normas: | ASTM, BS, GB, JIS | Permitir ou não: | Não ligado |
Alta Luz: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
Descrição do Produto
Esta corda de fio comprimida está disponível no revestimento galvanizado e ungalvanised com comum barato ou configuração dos langs. A família da construção inclui: 32X7, 34X7 e 37X7.
Segundo sua exigência para umas características de quebra mais altas da carga ou melhor do desgaste, estas cordas de fio estão disponíveis em revestimentos e em lubrificações diferentes, assim como estão disponíveis com o plástico impregnado.
As aplicações da corda de fio de aço comprimida
.
Quebrando cargas | |||||
Diâmetro nominal | Massa aproximada | Mínimo que quebra cargas | |||
Mpa 1770 | Mpa 1960 | ||||
[milímetro] | [kg/m] | [kN] | [Quilograma] | [kN] | [Quilograma] |
14 | 0,95 | 154 | 15.708 | 171 | 17.442 |
15 | 1,09 | 177 | 18.054 | 196 | 19.992 |
16 | 1,25 | 203 | 20.706 | 225 | 22.950 |
18 | 1,58 | 257 | 26.214 | 285 | 29.070 |
19 | 1,78 | 290 | 29.580 | 321 | 32.742 |
20 | 1,95 | 318 | 32.436 | 352 | 35.904 |
21 | 2,15 | 349 | 35.598 | 387 | 39.474 |
22 | 2,37 | 385 | 39.270 | 426 | 43.452 |
23 | 2,56 | 416 | 42.432 | 461 | 47.022 |
24 | 2,81 | 457 | 46.601 | 506 | 51.612 |
25 | 3,1 | 504 | 51.510 | 558 | 56.916 |
26 | 3,3 | 537 | 54.774 | 595 | 60.690 |
28 | 3,8 | 618 | 63.036 | 685 | 69.870 |
29 | 4,1 | 667 | 68.034 | 738 | 75.276 |
30 | 4,45 | 724 | 73.848 | 802 | 81.804 |
32 | 4,96 | 806 | 82.212 | 892 | 90.984 |
Digite a SUA Mensagem