Detalhes do Produto:
|
|
Local de Origem: | China. |
---|---|
Nome Da Marca: | LKS |
Certificação: | CE, CCS, Lloyd's, ABS,DNV |
Número do modelo: | 16 x 7 - IWRC (K) |
Pagamento & Termos de Envio:
|
|
Quantidade mínima de ordem: | 1000mtros |
Preço: | USD1200 por Tonelada |
Detalhes Da Embalagem: | Wooden Reel Ou Como pedido |
Tempo de entrega: | 10-15dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de fornecimento: | 1000toneladas mensais |
Informação detalhada |
|||
Material: | Aço | Superfície: | Galvanizado |
---|---|---|---|
Força de Tensile: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Comprimento: | 500mtrs/1000mtrs/2000mtrs Disponíveis |
Embalagem: | Wooden Reel,Aço Reel | Deitar: | RHOL,LHOL,RHLL,LHLL |
Normas: | ASTM, BS, GB, JIS | Permitir ou não: | Não ligado |
Alta Luz: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
Descrição do Produto
A rotação é uma coisa do passado, o futuro é a PERFEIÇÃO TK15. Verifique para fora esta combinação ideal de estabilidade excepcional e de elevação de torção que quebram forças, a vida útil longa e o comportamento do enrolamento da situação ótima. Rotação resistente. Eficaz na redução de custos. Seguro.
.
Guindaste de torre
Esteira rolante do guindaste
Crane todo o terreno
Crane a trincheira da pasta
Pilha do cortador
Motorista
A multi costa que gerencie não a corda de fio é amplamente utilizada no elevador do eixo, no canal do eixo, no equilíbrio do eixo, na maquinaria de levantamento, na manipulação do porto e nos outros campos. Embora muitas empresas domésticas dos produtos tenham a capacidade para produzir, a qualidade dos produtos varia extremamente. A produção de multi costa que gerencie não a corda de fio é muito simples, mas de fato, as exigências técnicas da multi costa que gerenciem não a produção da corda de fio são muito altas. A fim cumprir as exigências do uso da parte alta, é necessário encontrar a melhor rota do processo e a configuração a melhor do equipamento, e organiza a produção em uma maneira razoável e em ordem.
Corda de fio não de gerencio: 35W*7 que gerencie não a corda de fio, 18*7 que gerencie não a corda de fio, 19*7 que gerencie não a corda de fio, 18*19S que gerencie não a corda de fio, 24W*7 que gerencie não a corda de fio. Nenhuma corda da rotação, igualmente chamada o cabo entrançado de aço da multi camada, o processo o mais adiantado é o 34*7, 35*7,36*7, e rope 3 vezes que formam com o diâmetro do fio, e 35W*7 é duas vezes que formam, e o contato de partes pequenas está na linha estado do contato, a espessura do fio de aço é diferente, a densidade aumenta, a tensão de quebra aumenta, e não o peso da rotação é 30% mais alto do que o 6*19,6*37 do mesmo diâmetro. A força da extremidade aumenta por 30% diretamente, e a superfície da corda não de gerencio é mesmo e alisa, e a resistência de abrasão é 30% mais alto do que aquele da corda da costa do comum barato 6. Consequentemente, a vida da corda não de gerencio é muito mais alta do que aquela da corda de 6 costas.
Mostra de seção transversal
.
Quebrando cargas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro nominal | Peso | Mínimo que quebra cargas | |||||
Mpa 1770 | Mpa 1960 | Mpa 2160 | |||||
[milímetro] | [kg/m] | [kN] | [Quilograma] | [kN] | [Quilograma] | [kN] | [Quilograma] |
7 | 0,23 | 36 | 3.671 | 40 | 4.079 | 43 | 4.385 |
8 | 0,30 | 49 | 4.997 | 53 | 5.404 | 56 | 5.710 |
9 | 0,38 | 60 | 6.118 | 67 | 6.832 | 71 | 7.240 |
10 | 0,48 | 74 | 7.546 | 82 | 8.362 | 87 | 8.872 |
11 | 0,56 | 90 | 9.177 | 100 | 10.197 | 106 | 10.809 |
12 | 0,67 | 108 | 11.013 | 118 | 12.033 | 126 | 12.848 |
13 | 0,78 | 126 | 12.848 | 140 | 14.276 | 148 | 15.092 |
14 | 0,89 | 146 | 14.888 | 162 | 16.519 | 172 | 17.539 |
15 | 1,04 | 168 | 17.131 | 186 | 18.967 | 197 | 20.088 |
16 | 1,16 | 191 | 19.477 | 211 | 21.516 | 224 | 22.842 |
17 | 1,32 | 215 | 21.924 | 239 | 24.371 | 253 | 25.799 |
18 | 1,49 | 241 | 24.575 | 267 | 27.226 | 284 | 28.960 |
19 | 1,64 | 269 | 27.430 | 298 | 30.388 | 316 | 32.223 |
20 | 1,82 | 298 | 30.388 | 330 | 33.651 | 350 | 35.690 |
21 | 2,01 | 328 | 33.447 | 364 | 37.118 | 386 | 39.361 |
22 | 2,20 | 360 | 36.710 | 399 | 40.687 | 423 | 43.134 |
23 | 2,40 | 394 | 40.177 | 436 | 44.460 | 463 | 47.213 |
24 | 2,61 | 429 | 43.746 | 475 | 48.437 | 504 | 51.394 |
Digite a SUA Mensagem